Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена с НДС | Сумма с НДС | Группа |
23864000060 | "САМАРОВКА" ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО | л. | 165 | 270,00 | 44 550 ₽ | Дез.средства |
537110000150 | ДНО ВК 75.07.020 | шт. | 2 | 250,00 | 500 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000059 | Дно ГПД400.12.010_08 | шт. | 1 | 4 838,00 | 4 838 ₽ | Деревянная упаковка |
537110000820 | ДНО ГПД700.07.320 | шт. | 2 | 1 620,00 | 3 240 ₽ | Деревянная упаковка |
537110000120 | ДНО ЦТ 129М.12.020 | шт. | 15 | 340,00 | 5 100 ₽ | Деревянная упаковка |
53300000090 | ДОСКА | м.куб | 0,24 | 6 100,06 | 1 464 ₽ | Деревянная упаковка |
537110002516 | ДОСКА ЦТ129М.12.001 25Х80Х1455 | шт. | 28 | 18,00 | 504 ₽ | Деревянная упаковка |
537110001960 | КОНТЕЙНЕР ДНО ГПД 400.16.410 | шт. | 4 | 260,00 | 1 040 ₽ | Деревянная упаковка |
537110001980 | КОНТЕЙНЕР ЩИТ ГПД400.16.430 | шт. | 12 | 210,00 | 2 520 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000007 | Крышка ГП400.12.040_07 | шт. | 2 | 1 000,00 | 2 000 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000005 | Крышка ГП560.12.040_07 | шт. | 1 | 1 290,00 | 1 290 ₽ | Деревянная упаковка |
537110001730 | КРЫШКА ГПД400.12.020_04 | шт. | 1 | 977,00 | 977 ₽ | Деревянная упаковка |
537110001760 | КРЫШКА ГПД400.15.420_04 | шт. | 4 | 320,00 | 1 280 ₽ | Деревянная упаковка |
537110001950 | КРЫШКА ГПД6.12.040_01 | шт. | 3 | 850,00 | 2 550 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000026 | Крышка ДГМ ЕС250.12.020 | шт. | 1 | 460,00 | 460 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000037 | Крышка ДГМ ЕС250.16.420 | шт. | 2 | 280,00 | 560 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000017 | Крышка ДГМ ЕС350.12.020 | шт. | 3 | 800,00 | 2 400 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000033 | Крышка ДГМ ЕС350.16.420 | шт. | 3 | 340,00 | 1 020 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000030 | Крышка ДГМ ЕС50.12.020 | шт. | 2 | 480,00 | 960 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000041 | Крышка ДГМ ЕС50.16.420 | шт. | 2 | 230,00 | 460 ₽ | Деревянная упаковка |
537110001540 | КРЫШКА ПЭ75-2.520_01 | шт. | 2 | 180,00 | 360 ₽ | Деревянная упаковка |
537110000110 | КРЫШКА ЦТ 129М.12.010 | шт. | 14 | 200,00 | 2 800 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000061 | Крышка ЦТ129М.12.010_12 СБ | шт. | 4 | 350,00 | 1 400 ₽ | Деревянная упаковка |
537110001720 | ПОДДОН ГПД400.12.010_04 | шт. | 1 | 1 450,00 | 1 450 ₽ | Деревянная упаковка |
537110001750 | ПОДДОН ГПД400.15.410_04 | шт. | 5 | 660,00 | 3 300 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000024 | Поддон ДГМ ЕС250.12.010 | шт. | 1 | 720,00 | 720 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000036 | Поддон ДГМ ЕС250.16.410 | шт. | 2 | 325,00 | 650 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000018 | Поддон ДГМ ЕС350.12.010 | шт. | 3 | 1 450,00 | 4 350 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000032 | Поддон ДГМ ЕС350.16.410 | шт. | 3 | 390,00 | 1 170 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000031 | Поддон ДГМ ЕС50.12.010 | шт. | 2 | 610,00 | 1 220 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000040 | Поддон ДГМ ЕС50.16.410 | шт. | 2 | 280,00 | 560 ₽ | Деревянная упаковка |
537110000770 | СТЕНКА БОКОВАЯ ГПД6.12.030 | шт. | 8 | 753,00 | 6 024 ₽ | Деревянная упаковка |
537110001990 | ТЕЛЕЖКА ДНО ГПД560.15.610 | шт. | 13 | 400,00 | 5 200 ₽ | Деревянная упаковка |
537110001470 | ТЕЛЕЖКА ЩИТ ТОРЦЕВОЙ ГПД6.15.430 | шт. | 6 | 290,00 | 1 740 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000053 | Щит боковой ГКД104.12.020_07 | шт. | 2 | 900,00 | 1 800 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000008 | Щит боковой ГП400.12.030_07 | шт. | 4 | 1 070,00 | 4 280 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000006 | Щит боковой ГП560.12.030_07 | шт. | 2 | 1 275,00 | 2 550 ₽ | Деревянная упаковка |
537110001740 | ЩИТ БОКОВОЙ ГПД400.12.040_04 | шт. | 2 | 1 160,00 | 2 320 ₽ | Деревянная упаковка |
537110001930 | ЩИТ БОКОВОЙ ГПД6.12.020_01 | шт. | 4 | 750,00 | 3 000 ₽ | Деревянная упаковка |
537110000840 | ЩИТ БОКОВОЙ ГПД700.07.340 | шт. | 4 | 850,00 | 3 400 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000028 | Щит боковой ДГМ ЕС250.12.040 | шт. | 2 | 930,00 | 1 860 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000039 | Щит боковой ДГМ ЕС250.16.440 | шт. | 4 | 260,00 | 1 040 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000019 | Щит боковой ДГМ ЕС350.12.040 | шт. | 6 | 1 410,00 | 8 460 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000035 | Щит боковой ДГМ ЕС350.16.440 | шт. | 8 | 340,00 | 2 720 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000025 | Щит боковой ДГМ ЕС50.12.040 | шт. | 2 | 460,00 | 920 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000043 | Щит боковой ДГМ ЕС50.16.440 | шт. | 2 | 240,00 | 480 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000060 | Щит боковой ЦТ129М.12.020_12 СБ | шт. | 8 | 550,00 | 4 400 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000052 | Щит верхний ГКД104.12.030_07 | шт. | 1 | 900,00 | 900 ₽ | Деревянная упаковка |
537110000140 | ЩИТ ВК 75.07.010 | шт. | 2 | 230,00 | 460 ₽ | Деревянная упаковка |
537110000320 | ЩИТ ТОРЦЕВОЙ ВК75АТ.40.200-01 | шт. | 8 | 105,00 | 840 ₽ | Деревянная упаковка |
537110000710 | ЩИТ ТОРЦЕВОЙ ГПД 560.1М.12.040 | шт. | 6 | 535,00 | 3 210 ₽ | Деревянная упаковка |
537110000880 | ЩИТ ТОРЦЕВОЙ ГПД750.12.030 | шт. | 4 | 770,00 | 3 080 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000054 | Щит торцовый ГКД104.12.010_07 | шт. | 2 | 900,00 | 1 800 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000027 | Щит торцовый ДГМ ЕС250.12.030 | шт. | 2 | 890,00 | 1 780 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000038 | Щит торцовый ДГМ ЕС250.16.430 | шт. | 4 | 325,00 | 1 300 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000016 | Щит торцовый ДГМ ЕС350.12.030 | шт. | 6 | 1 150,00 | 6 900 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000034 | Щит торцовый ДГМ ЕС350.16.430 | шт. | 6 | 410,00 | 2 460 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000029 | Щит торцовый ДГМ ЕС50.12.030 | шт. | 2 | 520,00 | 1 040 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000042 | Щит торцовый ДГМ ЕС50.16.430 | шт. | 2 | 260,00 | 520 ₽ | Деревянная упаковка |
53711000062 | Щит торцовый ЦТ129М.12.030_12 СБ | шт. | 8 | 420,00 | 3 360 ₽ | Деревянная упаковка |
537110002470 | ЯЩИК ВК75.12.000 | шт. | 15 | 310,00 | 4 650 ₽ | Деревянная упаковка |
49812000000 | ЗАМОК НАКЛАДНОЙ | шт. | 1 | 445,00 | 445 ₽ | Замки-защелки |
56900007002 | ЗАЩЕЛКА МАГНИТНАЯ НАКЛАДНАЯ МЗ-0.7 | шт. | 981 | 1,20 | 1 181 ₽ | Замки-защелки |
56930000002 | ЗАЩЕЛКА-ЗАМОК INOX-304 №16-7-3525 | шт. | 6 | 188,05 | 1 128 ₽ | Замки-защелки |
56930000001 | ЗАЩЕЛКА-ЗАМОК INOX-304 №16-7-3903 | шт. | 15 | 282,24 | 4 234 ₽ | Замки-защелки |
56930000004 | ЗАЩЕЛКИ-ЗАМКИ 18-1645 SS | шт. | 9 | 438,83 | 3 949 ₽ | Замки-защелки |
56930000003 | ЗАЩЕЛКИ-ЗАМКИ 27-645 SEAL SS | шт. | 9 | 472,05 | 4 248 ₽ | Замки-защелки |
96932007001 | КАПКАН | шт. | 1 | 2,91 | 3 ₽ | Замки-защелки |
43000000010 | КАРАНДАШ ДЛЯ ОПРЕДЕЛ ЕНИЯ АКТИВИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ARCOTEC | шт. | 4 | 1 500,00 | 6 000 ₽ | Запасные части к оборудованию для изделий однократного применения |
23588735681 | ФОЛЬГА COLORIT МАРКИ 34831 СИНЯЯ 183Х110 | м.кв | 20,13 | 30,03 | 604 ₽ | Запасные части к оборудованию для изделий однократного применения |
45421003817 | ШЛАНГ D10 З/Ч | м. | 100 | 33,04 | 3 304 ₽ | Запасные части к оборудованию для изделий однократного применения |
42187200025 | PRESSOSTAT BCP3H 0DO 6BAR G1/2A DIFF.0.40 BAR RESET MAX G1/4A КОД ЗАКАЗА 017В0038 | шт. | 12 | 4 264,36 | 51 172 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
42187200026 | PRESSOSTAT КР33 0.4-3BAR. DIFF 0.2-0.4 BAR G1/4A КОД ЗАКАЗА 060-602566 | шт. | 15 | 2 040,85 | 30 613 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
36457307120 | ВЕНТИЛЬ БРОНЗОВЫЙ 15Б3Р ДУ50 | шт. | 16 | 129,80 | 2 077 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
36457307117 | ВЕНТИЛЬ БРОНЗОВЫЙ 40 | шт. | 36 | 46,22 | 1 664 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37120000001001 | ВЕНТИЛЬ ДУ15 Т/Ф15Б1П | шт. | 104 | 101,40 | 10 546 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37120000001005 | ВЕНТИЛЬ ДУ20 Т/Ф15Б1П | шт. | 19 | 71,64 | 1 361 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37120000001007 | ВЕНТИЛЬ ДУ25 Т/Ф15Б1П | шт. | 88 | 62,73 | 5 520 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
36457307400 | ВЕНТИЛЬ МАГНИТНЫЙ С КОННЕКТОРОМ ОЕ 61503 | шт. | 3 | 1 659,69 | 4 979 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
36457307230 | ВЕНТИЛЬ ЧУГУННЫЙ 15КЧ18П2 ДУ25 | шт. | 27 | 29,50 | 797 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37420000001010 | ВЕНТИЛЬ ЭЛЕКТРОМАГН. (Т/Ф 15Б859П)ДУ 15 | шт. | 4 | 2 967,70 | 11 871 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
96838400004 | ГИДРОДРОССЕЛЬ С ОБР.КЛАП. ДКМ6/3В | шт. | 1 | 1 135,89 | 1 136 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
41517000510 | ГИЛЬЗА УНИВЕР.СОЕДИНЕНИЯ 1320 10 | шт. | 237 | 11,09 | 2 629 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
59511000001 | ГОЛОВКА ВЕНТИЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ГВ3ПО-Б-М-15 | шт. | 634 | 150,00 | 95 100 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
59511000002 | ГОЛОВКА ВЕНТИЛЬНАЯ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ГВ3ПО-Б-М-15 | шт. | 466 | 150,00 | 69 900 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
48547411301 | ГОЛОВКА НАПОРНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РУКАВНАЯ ГР-50У | шт. | 24 | 66,56 | 1 598 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
151215000 | ДРОССЕЛЬ С ОБР.КЛАП. GR-1/8-B | шт. | 5 | 919,31 | 4 597 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
6509000 | ДРОССЕЛЬ С ОБР.КЛАП. GRA-1/4-B | шт. | 7 | 1 557,98 | 10 906 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
162965000 | ДРОССЕЛЬ С ОБР.КЛАП. GRLA-1/8-QS-6-RS-B | шт. | 85 | 416,04 | 35 363 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
41447300030 | ДРОССЕЛЬ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ GR-1/8 B | шт. | 42 | 830,14 | 34 866 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
45982000071 | ЗАГЛУШКА 3/4 М Sob НИК. | шт. | 51 | 21,89 | 1 116 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
1559 | ЗАТВОР 19Б4НЖ ДУ15 | шт. | 8 | 1 507,33 | 12 059 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
34286800110 | КАТУШКА К ЭЛ/МАГНИТ.ВЕНТИЛЮ 220В | шт. | 30 | 220,15 | 6 605 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007680 | КЛАПАН 01.007126 С ОДНОЙ КАТУШКОЙ 24В ПОСТ.ТОК | шт. | 31 | 818,67 | 25 379 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37300000001017 | КЛАПАН 16КЧ11Р ДУ-20 | шт. | 488 | 150,00 | 73 200 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37421000001 | КЛАПАН 2/2 Д/ПАРА,НЕРЖ.СТ. 1/2~ | шт. | 6 | 5 569,67 | 33 418 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37125100022 | КЛАПАН LGSNA-52 | шт. | 2 | 611,48 | 1 223 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37600000001 | КЛАПАН ВПУСКА БОКОВОЙ IDDIS T679100 | шт. | 26 | 260,00 | 6 760 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37420000003101 | КЛАПАН Е108FE25///2/2НЕ ДУ-24ММ,0-4БАР, 130С | шт. | 30 | 4 864,21 | 145 926 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37420000003100 | КЛАПАН Е110СЕ64III521 2/2Н3 3/8 0-5БАР 24В 140ГР | шт. | 6 | 2 619,09 | 15 715 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007079 | КЛАПАН МАГНИТНЫЙ 601200-СО1 429112Q С КОННЕКТОРОМ 008411S | шт. | 202 | 1 431,25 | 289 113 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007520 | КЛАПАН МЕМБРАННЫЙ 2031А 141569Н | шт. | 1 | 5 931,74 | 5 932 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
153149010 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 153 463 H-QS-6 | шт. | 44 | 613,58 | 26 997 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
1567 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ R1/2" ДУ15 НЕТЕРМОСТ | шт. | 2 | 42,48 | 85 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
1563 | КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДУ-25 | шт. | 3 | 95,57 | 287 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007197 | КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ AV210A 15G 042N4402 | шт. | 44 | 2 956,29 | 130 077 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007196 | КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ AV210B-15G 042N4402 | шт. | 2 | 3 104,49 | 6 209 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007194 | КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ AV210C 25G | шт. | 9 | 5 372,65 | 48 354 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37125100020 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТ. НWS 2015/2200 | шт. | 3 | 611,48 | 1 834 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37125100028 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 17б8бк УФ 55105 Ду-25 Рср-3 КГС/СМ.КВ | шт. | 2 | 4 900,00 | 9 800 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007085 | КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ 022504М | шт. | 4 | 6 620,56 | 26 482 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007760 | КЛАПАН ЭЛ.МАГН. EV210B ДУ 8ММ 24VDC G1/2 КОД ЗАКАЗА 032U377102 | шт. | 50 | 1 374,90 | 68 745 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007720 | КЛАПАН ЭЛ/МАГН ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ2-6014С 24V/50 | шт. | 90 | 2 203,00 | 198 270 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007091 | КЛАПАН ЭЛ/МАГНИТНЫЙ 019310А 0406-А-13 | шт. | 15 | 3 466,45 | 51 997 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007092 | КЛАПАН ЭЛ/МАГНИТНЫЙ 021004J 0406-А-20 | шт. | 15 | 3 808,69 | 57 130 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007097 | КЛАПАН ЭЛ/МАГНИТНЫЙ PM 146.3ABV | шт. | 17 | 703,42 | 11 958 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007160 | КЛАПАН ЭЛ/МАГНИТНЫЙ ZKW 50 V66075 | шт. | 1 | 43 255,11 | 43 255 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007750 | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 087706 04DD00-L18.005.000-SS-S2-E 6 БАР ДУ=2,5ММ, 24V DC | шт. | 27 | 780,23 | 21 066 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37420000003105 | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 1.007.126-D3-00-E | шт. | 2 | 1 340,73 | 2 681 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37420000003103 | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 1.010.225-Е3-00-Е | шт. | 1 | 1 765,72 | 1 766 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37123150001 | Клапан электромагнитный CKD 5z16 G APK11-15A C4A Rc1/2 | шт. | 5 | 17 429,41 | 87 147 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37123007080 | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ EV210B 3.0 G14E NC000 | шт. | 60 | 770,11 | 46 206 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37123007075 | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ EV250B 18BD G34E NC000 BB230AS 032U161431 | шт. | 2 | 2 651,81 | 5 304 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37123007202 | Клапан электромагнитный VX215FAA G1/4 Н.З.24VDC | шт. | 10 | 821,28 | 8 213 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37123150002 | Клапан электромагнитный VXD232FZ1G | шт. | 5 | 14 353,63 | 71 768 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007154 | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДУ 1,8 БЕЗ КАТУШКИ EV 310 A 1,8B G18F NC | шт. | 5 | 1 185,73 | 5 929 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14681000100 | КОЛЕНО d100 | шт. | 5 | 67,65 | 338 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14681000120 | КОЛЕНО Ч/К d50 | шт. | 5 | 27,93 | 140 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
41517900040 | КОЛЛЕКТОР РАЗВОДНОЙ МНОГОСЕКЦИОННЫЙ QSLV6-G1/4-6 | шт. | 11 | 585,48 | 6 440 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
153222000 | КОЛЛЕКТОР ШТЕКЕРНЫЙ QSL V3-1/8-6 | шт. | 26 | 383,00 | 9 958 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
41513000120 | КОМПАКТНЫЙ ЦИЛИНДР EMMZ-20-15-P-A | шт. | 55 | 2 745,18 | 150 985 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
94410000045 | КОННЕКТОР DIN-A 182-PG9 | шт. | 92 | 60,45 | 5 562 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14620020080 | КОНУСНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВР-ВР) AISI316 3/4 | шт. | 24 | 805,35 | 19 328 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14620020090 | КОНУСНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВР-НР) AISI316 1 | шт. | 26 | 1 241,36 | 32 275 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
49513000001 | КРАН 10Б 8БК ДУ-20 | шт. | 2 | 328,75 | 657 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37122150127001 | КРАН ДУ-6 | шт. | 4 | 150,00 | 600 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37422007001 | КРАН ПОЖАРНЫЙ 51 | шт. | 3 | 226,17 | 679 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37122000043 | КРАН ШАРОВЫЙ ГАЗОВЫЙ DN20 PN4 | шт. | 1 | 55,27 | 55 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
37122000057 | КРАН ШАРОВЫЙ УГЛОВОЙ СО СГОНОМ ВН-НАР. VT.228 G 1/2 | шт. | 187 | 211,25 | 39 504 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
22800000010 | КРЕСТ 15 | шт. | 223 | 15,00 | 3 345 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
38690000015 | МЕМБРАНА К Э/М ВЕНТИЛЮ Т26401 | шт. | 12 | 5,90 | 71 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
41515007170 | МИНИРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЭЛ. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 3/2 М5 1 МЕСТО | шт. | 45 | 582,48 | 26 212 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14620020040 | МУФТА (ВР) AISI 304 1 | шт. | 62 | 130,00 | 8 060 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14620020010 | МУФТА (ВР/ВР) AISI 316 1 | шт. | 8 | 434,95 | 3 480 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14620020020 | МУФТА (НР/ВР) AISI 316 1/2 | шт. | 22 | 402,53 | 8 856 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14620020030 | МУФТА (НР/ВР) AISI 316 3/4 | шт. | 44 | 295,59 | 13 006 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
3799001760 | Муфта «Трубка- наружная резьба» (папа) ВС25 | шт. | 81 | 97,40 | 7 889 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
3799001770 | Муфта «Трубка- наружная резьба» (папа) ВС32 | шт. | 10 | 507,20 | 5 072 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14620050023 | МУФТА 1/2 "GF | шт. | 106 | 31,70 | 3 360 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14600007008 | МУФТА 25-Ц | шт. | 46 | 25,00 | 1 150 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14620050022 | МУФТА 3/4 "GF | шт. | 48 | 43,70 | 2 098 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14600007010 | МУФТА d40 | шт. | 130 | 25,00 | 3 250 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14600007011 | МУФТА d50 | шт. | 140 | 9,94 | 1 391 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14600000002 | МУФТА КОРОТКАЯ Ц-25 | шт. | 25 | 24,00 | 600 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14620020070 | МУФТА-АМЕРИКАНКА (ВР-ВР) AISI 316 | шт. | 20 | 674,37 | 13 487 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14600007034 | НИППЕЛЬ 2553 1/8-1/4 | шт. | 52 | 26,31 | 1 368 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
33123007110 | НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ КЛАПАН С СЕРВОПРИВОДОМ ДЛЯ ПАРА EV225B 10BD G 12т NC 000 | шт. | 1 | 3 098,21 | 3 098 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14620040010 | ОТВОД (ВР/ВР) 90 ГРАД. AISI 316 1 | шт. | 28 | 202,00 | 5 656 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14620040020 | ОТВОД (ВР/ВР) 90 ГРАД. AISI 316 1 1/4 | шт. | 41 | 370,00 | 15 170 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14620040030 | ОТВОД (ВР/ВР) 90 ГРАД. AISI 316 1/2 | шт. | 22 | 78,18 | 1 720 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14620040040 | ОТВОД (ВР/ВР) 90 ГРАД. AISI 316 2 | шт. | 2 | 447,81 | 896 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14620040050 | ОТВОД (ВР/ВР) 90 ГРАД. AISI 316 3/4 | шт. | 67 | 191,79 | 12 850 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
22481107093 | ОТВОД 63 90 ГРАД. | шт. | 36 | 26,11 | 940 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
59251707089 | ОТВОД 89 | шт. | 5 | 59,00 | 295 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
49231307100 | ОТВОД d76 | шт. | 53 | 30,17 | 1 599 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
14681200010 | ОТВОД НЕРЖАВ. AISI 304 25Х2,0, 90 град | шт. | 1 | 120,01 | 120 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
22481107040 | ПЕРЕХОД 32Х32 | шт. | 18 | 58,60 | 1 055 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
22481107091 | ПЕРЕХОД П/Э 110 | шт. | 24 | 218,48 | 5 243 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
22481107090 | ПЕРЕХОД П/Э 63 | шт. | 70 | 111,29 | 7 790 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
94719400420 | ПЕРЕХОДНИК 1/2Х3/4 nnVT НИК.580 | шт. | 720 | 23,10 | 16 632 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
41517001110 | ПЕРЕХОДНИК 2510 1/4-1/2 | шт. | 1 | 49,22 | 49 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
41517001080 | ПЕРЕХОДНИК DN18 | шт. | 6 | 31,86 | 191 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
41517000730 | ПЕРЕХОДНИК RS1814 | шт. | 102 | 134,52 | 13 721 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
25541100110 | Пластиковый шланг PFAN-12x1,75-NT кат. №197065 | м. | 80 | 712,67 | 57 014 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
25541100100 | Пластиковый шланг PFAN-4xO,75-NT кат. №197061 | м. | 43 | 252,97 | 10 878 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
41517080001 | ПЛИТА МОНТАЖНАЯ 005764G | шт. | 8 | 3 686,00 | 29 488 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
41515007030 | ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ MFH-3-1/8 | шт. | 71 | 2 957,60 | 209 989 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
41513000100 | ПНЕВМОЦИЛИНДР 40S3L063A0727C02 | шт. | 40 | 17 042,01 | 681 680 ₽ | Запорная арматура, фитинги, пневматика |
