585 0 0
Статус: Процедура закрыта
Общие сведения
Заказчик
Вид процедуры
Запрос предложений
Наименование
Кипим семяна кустарников
Рубрика
Поставка прочее
Регион
Москва
Город
Москва
Информация о товаре, работе, услуге
Официальный запрос Коммерческих предложений.
Заказчик уполномочивает портал Мойтендер.РФ провести Запрос предложений в интересах Заказчика, без разглашения информации о самом заказчике.
Вся собранная информация по данной процедуре будет предоставлена Заказчику для дальнейшего выбора поставщика.
Купим семяна кустарников.
Заказчик уполномочивает портал Мойтендер.РФ провести Запрос предложений в интересах Заказчика, без разглашения информации о самом заказчике.
Вся собранная информация по данной процедуре будет предоставлена Заказчику для дальнейшего выбора поставщика.
Купим семяна кустарников.
№ | Вид/сорт | Вид по-русски | Латинское название | Кол- во. Упаковок |
1 | Абелиолистник двурядный | Белый | Abeliophyllum distichum | 100 |
2 | Абелиолистник двурядный | Розовый | Abeliophyllum distichum Roseum | 100 |
3 | Азалия Knapp Hill гибрид | Фейерверк | Azalea Knapp Hill hybrid Feuerwerk | 100 |
4 | Азалия Knapp Hill гибрид | Файрбол | Azalea Knapp Hill hybrid Fireball | 100 |
5 | Азалия Knapp Hill гибрид | Гибралтар | Azalea Knapp Hill hybrid Gibraltar | 100 |
6 | Азалия Knapp Hill гибрид | Голден Игл | Azalea Knapp Hill hybrid Golden Eagle | 100 |
7 | Азалия Knapp Hill гибрид | Хоумбаш | Azalea Knapp Hill hybrid Homebush | 100 |
8 | Азалия японская | Голден Лайтс | Azalea Golden Lights (R. prinophyllum) | 100 |
9 | Азалия японская | Голден Лайтс, P12 | Azalea Golden Lights (R. prinophyllum) | 100 |
10 | Азалия японская | Голден Лайтс, С2 | Azalea Golden Lights (R. prinophyllum) | 100 |
11 | Азалия японская | Мандарин Лайтс | Azalea Mandarin Lights (R. x prinophyllum) | 100 |
12 | Азалия японская | Мандарин Лайтс, Р12 | Azalea Mandarin Lights (R. x prinophyllum) | 100 |
13 | Азалия японская | Ноферн Хай-Лайтс | Azalea Northern Hi-Lights (R. x atlanticum) | 100 |
14 | Азалия японская | Мандарин Лайтс, C2 | Azalea Mandarin Lights (R. x prinophyllum) | 100 |
15 | Азалия японская | Уайт Лайтс, Р12 | Azalea White Lights (R. prinophyllum) | 100 |
16 | Азалия японская | Гейша Пурпл | Azalea japonica Geisha Purple | 100 |
17 | Айва великолепная (хеномелес) | Кримзон энд Голд | Chaenomeles x superba Crimson and Gold | 100 |
18 | Айва великолепная (хеномелес) | Джет Трэйл | Chaenomeles x superba Jet Trail | 100 |
19 | Айва великолепная (хеномелес) | Николин | Chaenomeles x superba Nicoline | 100 |
20 | Айва великолепная (хеномелес) | Пинк Леди | Chaenomeles x superba Pink Lady | 100 |
21 | Айва великолепная (хеномелес) | Салмон Горизон | Chaenomeles x superba Salmon Horizon | 100 |
22 | Айва великолепная (хеномелес) | Техас Скарлет | Chaenomeles x superba Texas Scarlet | 100 |
23 | Айва прекрасная (хеномелес) | Нивалис | Chaenomeles speciosa Nivalis | 100 |
24 | Айва прекрасная (хеномелес) | Симона | Chaenomeles speciosa Simonii | 100 |
25 | Актинидия аргута | Ананасная (женский тип) | Actinidia arguta Ananasnaya Female | 100 |
26 | Актинидия аргута | Бинго (женский тип) | Actinidia arguta Bingo PBR | 100 |
27 | Актинидия аргута | Женева (женский тип) | Actinidia arguta Geneva Female | 100 |
28 | Актинидия аргута | Иссаи (самоопыляемый) | Actinidia arguta Issai | 100 |
29 | Актинидия аргута | Пурпурна Садова (женский тип) | Actinidia arguta Purpurna Sadowa Female | 100 |
30 | Актинидия аргута | Рогув (женский тип) | Actinidia arguta Rogów Female | 100 |
31 | Актинидия аргута | Вейки (мужской тип) | Actinidia arguta Weiki (Male) | 100 |
32 | Актинидия коломикта | Адам | Actinidia kolomikta Adam | 100 |
33 | Актинидия коломикта | Доктор Жимановский | Actinidia kolomikta Dr Szymanowski | 100 |
34 | Актинидия коломикта | Сентябрьская | Actinidia kolomikta Sentyabraskaya | 100 |
35 | Актинидия коломикта | Витакола | Actinidia kolomikta Vitakola | 100 |
36 | Арония сливолистная | Неро | Aronia prunifolia Nero | 100 |
37 | Арония сливолистная | Викинг | Aronia prunifolia Viking | 100 |
38 | Багряник японский | японский | Cercidiphyllum japonicum | 100 |
39 | Багульник гренландский | Хельма | Ledum groenlandicum Helma | 100 |
40 | Барбарис оттавский | Суперба | Berberis ottawensis Superba | 100 |
41 | Барбарис Тунберга | Адмирэйшн | Berberis thunbergii Admiration | 100 |
42 | Барбарис Тунберга | Атропурпурея Нана | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | 100 |
43 | Барбарис Тунберга | Аурея | Berberis thunbergii Aurea | 100 |
44 | Барбарис Тунберга | Багателле | Berberis thunbergii Bagatelle | 100 |
45 | Барбарис Тунберга | Конкорд | Berberis thunbergii Concorde | 100 |
46 | Барбарис Тунберга | Корал | Berberis thunbergii Coral | 100 |
47 | Барбарис Тунберга | Коронита | Berberis thunbergii Coronita | 100 |
48 | Барбарис Тунберга | Дартс Рэд Леди | Berberis thunbergii Darts Red Lady | 100 |
49 | Барбарис Тунберга | Эректа | Berberis thunbergii Erecta | 100 |
50 | Барбарис Тунберга | Файрболл | Berberis thunbergii Fireball | 100 |
51 | Барбарис Тунберга | Фламинго | Berberis thunbergii Flamingo | 100 |
52 | Барбарис Тунберга | Флоренс | Berberis thunbergii Florence | 100 |
53 | Барбарис Тунберга | Голдалита | Berberis thunbergii Goldalita | 100 |
54 | Барбарис Тунберга | Голден Ринг | Berberis thunbergii Golden Ring | 100 |
55 | Барбарис Тунберга | Голден Рокет | Berberis thunbergii Golden Rocket ® | 100 |
56 | Барбарис Тунберга | Голден Торч | Berberis thunbergii Golden Torch | 100 |
57 | Барбарис Тунберга | Грин Карпет | Berberis thunbergii Green Carpet | 100 |
58 | Барбарис Тунберга | Арлекин | Berberis thunbergii Harlequin | 100 |
59 | Барбарис Тунберга | Хелмонд Пиллар | Berberis thunbergii Helmond Pillar | 100 |
60 | Барбарис Тунберга | Инспирейшн | Berberis thunbergii Inspiration | 100 |
61 | Барбарис Тунберга | Кобольд | Berberis thunbergii Kobold | 100 |
62 | Барбарис Тунберга | Лутин Руж | Berberis thunbergii Lutin Rouge | 100 |
63 | Барбарис Тунберга | Мария | Berberis thunbergii Maria | 100 |
64 | Барбарис Тунберга | Наташа | Berberis thunbergii Natasza | 100 |
65 | Барбарис Тунберга | Оранж Рокет | Berberis thunbergii Orange Rocket | 100 |
66 | Барбарис Тунберга | Оранж Санрайз | Berberis thunbergii Orange Sunrise | 100 |
67 | Барбарис Тунберга | Пинк Куин | Berberis thunbergii Pink Queen | 100 |
68 | Барбарис Тунберга | ПауВау | Berberis thunbergii Powwow | 100 |
69 | Барбарис Тунберга | Рэд ДиДжей | Berberis thunbergii Red DJ | 100 |
70 | Барбарис Тунберга | Ред Пиллар | Berberis thunbergii Red Pillar | 100 |
71 | Барбарис Тунберга | Сансейшн | Berberis thunbergii Sensation | 100 |
72 | Барбарис Тунберга | Старбёрст | Berberis thunbergii Starburst ® | 100 |
73 | Барвинок большой | Вариегата | Vinca major Variegata | 100 |
74 | Барвинок малый | Атропурпурея | Vinca minor Atropurpurea | 100 |
75 | Барвинок малый | Блю энд Голд | Vinca minor Blue and Gold | 100 |
76 | Барвинок малый | Иллюминейшн | Vinca minor Illumination | 100 |
77 | Берёза карликовая | Голден Дрим ®Spring | Betula nana Golden Dream ®Spring | 100 |
78 | Берёза повислая | Даликарлийская С1.5 | Betula pendula 'Dalecarlica' | 100 |
79 | Берёза повислая | Ройал Фрост С1,5 multistem | Betula pendula 'Royal Frost' | 100 |
80 | Бересклет европейский | Рэд Каскад | Euonymus europaeus Red Cascade | 100 |
81 | Бересклет крылатый | Компактус | Euonymus alatus Compactus | 100 |
82 | Бересклет Форчуна | Блонди | Euonymus fortunei Blondy | 100 |
83 | Бересклет Форчуна | Эмеральд Гаити | Euonymus fortunei Emerald Gaiety | 100 |
84 | Бересклет Форчуна | Эмеральден Голд | Euonymus fortunei Emerald 'n Gold | 100 |
85 | Бересклет Форчуна | Арлекин | Euonymus fortunei Harlequin | 100 |
86 | Брусника | Ред Перл | Vaccinium vitis-idaea Red Pearl | 100 |
87 | Буддлея Давида | Блэк Найт, Р12 | Buddleja davidii Black Knight | 100 |
88 | Буддлея Давида | Эмпайер Блю, Р12 | Buddleja davidii Empire Blue | 100 |
89 | Буддлея Давида | Флауэр Пауэр, Р12 | Buddleja davidii Flower Power© | 100 |
90 | Буддлея Давида | Арлекин | Buddleja davidii Harlequin | 100 |
91 | Буддлея Давида | Нано Блю, Р12 | Buddleja davidii Nanho Blue | 100 |
92 | Буддлея Давида | Пинк Делайт, Р12 | Buddleja davidii Pink Delight | 100 |
93 | Буддлея Давида | Ройал Ред, Р12 | Buddleja davidii Royal Red | 100 |
94 | Буддлея Давида | Уайт Профьюжн, Р12 | Buddleja davidii White Profusion | 100 |
95 | Бузина чёрная | Блэк Бьюти | Sambucus nigra Black Beauty | 100 |
96 | Бузина чёрная | Блэк Лэйс | Sambucus nigra Black Lace | 100 |
97 | Бузина чёрная | Блэк Тауэр | Sambucus nigra Black Tower | 100 |
98 | Бузина чёрная | Голден Тауэр | Sambucus nigra Golden Tower | 100 |
99 | Бузина чёрная | Мадонна | Sambucus nigra Madonna | 100 |
100 | Вейгела | Александра | Weigela florida Alexandra | 100 |
101 | Вейгела | Олл Саммер Ред | Weigela All Summer Red | 100 |
102 | Вейгела | Олл Саммер Пич | Weigela All Summer Peach | 100 |
103 | Вейгела | Бриан Рубидор | Weigela florida Briant Rubidor | 100 |
104 | Вейгела | Карнавал | Weigela florida Carnaval | 100 |
105 | Вейгела | Эльвера | Weigela florida Elvera | 100 |
106 | Вейгела | Нана Вариегата | Weigela florida Nana Variegata | 100 |
107 | Вейгела гибридная | Эбони энд Айвори | Weigela Ebony and Ivory | 100 |
108 | Вереск | Алисия | Calluna vulgaris Alicia | 100 |
109 | Вереск | Аллегро | Calluna vulgaris Allegro | 100 |
110 | Вереск | Боскооп | Calluna vulgaris Boskoop | 100 |
111 | Вереск | Аннемари | Calluna vulgaris Annemarie | 100 |
112 | Вереск | Бонита | Calluna vulgaris Bonita | 100 |
113 | Вереск | Дарк Бьюти | Calluna vulgaris Dark Beauty | 100 |
114 | Вереск | Эльзи Прунелл | Calluna vulgaris Elsie Purnell | 100 |
115 | Вереск | Х.Е.Беалле | Calluna vulgaris H.E.Bealle | 100 |
116 | Вереск | Кинлочруел | Calluna vulgaris Kinlochruel | 100 |
117 | Вереск | Лонг Уайт | Calluna vulgaris Long White | 100 |
118 | Вереск | Марлин | Calluna vulgaris Marleen | 100 |
119 | Вереск | Марлиз | Calluna vulgaris Marlies | 100 |
120 | Вереск | Мульон | Calluna vulgaris Mullion | 100 |
121 | Вереск | Раднор | Calluna vulgaris Radnor | 100 |
122 | Вереск | Рэд Пимпернел | Calluna vulgaris Red Pimpernell | 100 |
123 | Вереск | Рэд Стар | Calluna vulgaris Red Star | 100 |
124 | Вереск | Сафари | Calluna vulgaris Safarie | 100 |
125 | Вереск | Спринг Крем | Calluna vulgaris Spring Cream | 100 |
126 | Вереск | Спринг Торч | Calluna vulgaris Spring Torch | 100 |
127 | Вереск | Свеня | Calluna vulgaris Svenja | 100 |
128 | Вереск | Уайт Лоун | Calluna vulgaris White Lawn | 100 |
129 | Виноград ароматный | Зильга | Vitis vinifera x labrusca Zilga | 100 |
130 | Виноградовник железистый | Элеганс | Ampelopsis glandulosa Elegans (Ampelopsis brevipedunculata) | 100 |
131 | Вишня | Кармин Джуел | Prunus x Carmine Jewel | 100 |
132 | Вишня железистая | Альба Плена | Prunus glandulosa Alba Plena | 100 |
133 | Вишня железистая | Розеа Плена | Prunus glandulosa Rosea Plena | 100 |
134 | Глициния кустарниковая | Лонгвуд Пурпл | Wisteria frutescens Longwood Purple | 100 |
135 | Голубика | Блюкроп | Vaccinium corymbosum Bluecrop | 100 |
136 | Голубика | Блюголд | Vaccinium corymbosum Bluegold | 100 |
137 | Голубика | Блюджей | Vaccinium corymbosum Bluejay | 100 |
138 | Голубика | Блю Суэйд | Vaccinium corymbosum Blue Suede | 100 |
139 | Голубика | Бригита Блю | Vaccinium corymbosum Brigita Blue | 100 |
140 | Голубика | Чандлер | Vaccinium corymbosum Chandler | 100 |
141 | Голубика | Чиппева | Vaccinium corymbosum Chippewa | 100 |
142 | Голубика | Дарроу | Vaccinium corymbosum Darrow | 100 |
143 | Голубика | Дюк | Vaccinium corymbosum Duke | 100 |
144 | Голубика | Голдтраубе 71 | Vaccinium corymbosum Goldtraube 71 | 100 |
145 | Голубика | Патриот | Vaccinium corymbosum Patriot | 100 |
146 | Голубика | Пинк Лимонад | Vaccinium corymbosum Pink Lemonade | 100 |
147 | Голубика | Спартан | Vaccinium corymbosum Spartan | 100 |
148 | Голубика | Торо (компакт.) | Vaccinium corymbosum Toro | 100 |
149 | Голубика узколистная | Топхэт (низкоросл.) | Vaccinium angustifolium Tophat | 100 |
150 | Горец | Ауберта | Fallopia aubertii (Fallopia baldschuanica) | 100 |
151 | Гортензия вьющаяся | черешковая | Hydrangea anomala petiolaris | 100 |
152 | Гортензия вьющаяся | Миранда | Hydrangea anomala petiolaris Miranda | 100 |
153 | Гортензия вьющаяся | Тэйк э Шанс | Hydrangea anomala Take a Chance | 100 |
154 | Гортензия вьющаяся | Винтер Сюрпрайз | Hydrangea anomala Winter Surprise | 100 |
155 | Гортензия древовидная | Аннабелле | Hydrangea arborescens Annabelle | 100 |
156 | Гортензия древовидная | Аннабелле C1.5 | Hydrangea arborescens Annabelle | 100 |
157 | Гортензия древовидная | Баунти | Hydrangea arborescens Bounty | 100 |
158 | Гортензия древовидная | Кандибелле Баблгам | Hydrangea arb. Candybelle® Lollypop (Bubblegum) | 100 |
159 | Гортензия древовидная | Кандибелле Маршмеллоу | Hydrangea arborescens Candybelle® Marshmellow | 100 |
160 | Гортензия древовидная | Голден Анабелле | Hydrangea arborescens Golden Annabelle | 100 |
161 | Гортензия древовидная | Грандифлора P9/P12 | Hydrangea arborescens Grandiflora | 100 |
162 | Гортензия древовидная | Incrediball® Стронг Аннабель | Hydrangea arborescens Incrediball® Strong Annabelle | 100 |
163 | Гортензия древовидная | Invincibelle® Пинк Аннабель | Hydrangea arborescens Invincibelle® Pink Annabelle | 100 |
164 | Гортензия дуболистная | Сноу Куин, Р12 | Hydrangea quercifolia Snow Queen | 100 |
165 | Гортензия крупнолистовая | Альпенглюхен | Hydrangea macrophylla Alpengluhen | 100 |
166 | Гортензия крупнолистовая | Аиша | Hydrangea macrophylla Ayesha | 100 |
167 | Гортензия крупнолистовая | Блаумейзе | Hydrangea macrophylla Blaumeise | 100 |
168 | Гортензия крупнолистовая | Блауер Цверг P9/Р12 | Hydrangea macrophylla Blauer Zwerg | 100 |
169 | Гортензия крупнолистовая | Боденси, Р12 | Hydrangea macrophylla Bodensee | 100 |
170 | Гортензия крупнолистовая | Букет Роуз, Р12 | Hydrangea macrophylla Bouquet Rose | 100 |
171 | Гортензия крупнолистовая | Камилла, Р12 | Hydrangea macrophylla Camilla® | 100 |
172 | Гортензия крупнолистовая | Блюберри Чизкейк C1.5 | Hydrangea macrophylla Blueberry Cheesecake | 100 |
173 | Гортензия крупнолистовая | Коко | Hydrangea macrophylla Coco® | 100 |
174 | Гортензия крупнолистовая | Коттон Кэнди C1.5 | Hydrangea macrophylla Cotton Candy | 100 |
175 | Гортензия крупнолистовая | Дансинг Энджел | Hydrangea macrophylla Dancing Angel | 100 |
176 | Гортензия крупнолистовая | Дарк Ангел | Hydrangea macrophylla Dark Angel | 100 |
177 | Гортензия крупнолистовая | Доппио Бьянко | Hydrangea macrophylla Doppio Bianco | 100 |
178 | Гортензия крупнолистовая | Доппио Нувола | Hydrangea macrophylla Doppio Nuvola | 100 |
179 | Гортензия крупнолистовая | Эрли Блю | Hydrangea macrophylla Early Blue® | 100 |
180 | Гортензия крупнолистовая | Фрейденштейн | Hydrangea macrophylla Freudenstein | 100 |
181 | Гортензия крупнолистовая | Джемини | Hydrangea macrophylla Gemini® | 100 |
182 | Гортензия крупнолистовая | Гертруда Глан | Hydrangea macrophylla Gertrud Glahn | 100 |
183 | Гортензия крупнолистовая | Графиня Коссель, Р12 | Hydrangea macrophylla Grafin Cosel© | 100 |
184 | Гортензия крупнолистовая | Хот Ред, Р12 | Hydrangea macrophylla Hot Red | 100 |
185 | Гортензия крупнолистовая | Инспаер | Hydrangea macrophylla Inspire® | 100 |
186 | Гортензия крупнолистовая | Л.А. Дримин C1.5 | Hydrangea macrophylla L.A. Dreamin | 100 |
187 | Гортензия крупнолистовая | Лёйхфейер, Р12 | Hydrangea macrophylla Leuchtfeuer | 100 |
188 | Гортензия крупнолистовая | Либелле | Hydrangea macrophylla Libelle | 100 |
189 | Гортензия крупнолистовая | Мадам Эмили Муиллё | Hydrangea macrophylla Mad. Emile Mouillere | 100 |
190 | Гортензия крупнолистовая | Мэджикал Аметист, Р12 | Hydrangea macrophylla Magical Amethyst | 100 |
191 | Гортензия крупнолистовая | Мэджикал Аметист Блю, C1.5 | Hydrangea macrophylla Magical Amethyst blauw® | 100 |
192 | Гортензия крупнолистовая | Мэджикал Гринфайр | Hydrangea macrophylla Magical Greenfire | 100 |
193 | Гортензия крупнолистовая | Маризи Перфекта | Hydrangea macrophylla Mariesii Perfecta | 100 |
194 | Гортензия крупнолистовая | Мася, Р12 | Hydrangea macrophylla Masja | 100 |
195 | Гортензия крупнолистовая | Мини Пенни | Hydrangea macrophylla Mini Penny | 100 |
196 | Гортензия крупнолистовая | Минти Айс | Hydrangea macrophylla Minty Ice Flair and Favours Series | 100 |
197 | Гортензия крупнолистовая | Мисс Саори, Р12 | Hydrangea macrophylla Miss Saori | 100 |
198 | Гортензия крупнолистовая | Напо (Мэджикал Перл) | Hydrangea macrophylla Napo® ( Magical Pearl ) | 100 |
199 | Гортензия крупнолистовая | Никко-Блю | Hydrangea macrophylla Nikko Blue | 100 |
200 | Гортензия крупнолистовая | Папилон | Hydrangea macrophylla Papilon® | 100 |
201 | Гортензия крупнолистовая | Пепперминт, Р12 | Hydrangea macrophylla Peppermint (R) | 100 |
202 | Гортензия крупнолистовая | Перфекшн, Р12 | Hydrangea macrophylla Perfection® | 100 |
203 | Гортензия крупнолистовая | Пинк Лоллипоп | Hydrangea macrophylla Pink Lollipop - Flair and Favours Series | 100 |
204 | Гортензия крупнолистовая | Принцесса Диана, Р12 | Hydrangea m. 'Princess Diana'® | 100 |
205 | Гортензия крупнолистовая | Рембранд Дольче Шик, Р14 | Hydrangea macr. Rembrandt Dolce Chic® | 100 |
206 | Гортензия крупнолистовая | Рембранд Элегант Роза, Р14 | Hydrangea macr. Rembrandt Elegant Rosa® | 100 |
207 | Гортензия крупнолистовая | Рембранд Россо Глори, Р14 | Hydrangea macr. Rembrandt Rosso Glory® | 100 |
208 | Гортензия крупнолистовая | Рембранд Вибрант Верде, Р14 | Hydrangea macr. Rembrandt Vibrant Verde® | 100 |
209 | Гортензия крупнолистовая | Рэд Айс | Hydrangea macrophylla Red Ace® | 100 |
210 | Гортензия крупнолистовая | Рэд Ангел, Р12 | Hydrangea macrophylla Red Angel | 100 |
211 | Гортензия крупнолистовая | Руби Тьюсдэй, Р12 | Hydrangea macrophylla Ruby Tuesday | 100 |
212 | Гортензия крупнолистовая | Ранвэй Брайд | Hydrangea macrophylla Runaway Bride | 100 |
213 | Гортензия крупнолистовая | Сальса, Р12 | Hydrangea macrophylla Salsa | 100 |
214 | Гортензия крупнолистовая | Замок Вакербарт, Р12 | Hydrangea macrophylla Schloss Wackerbarth© | 100 |
215 | Гортензия крупнолистовая | Шнибаль, Р12 | Hydrangea macrophylla Schneeball | 100 |
216 | Гортензия крупнолистовая | Селма, Р12 | Hydrangea macrophylla Selma | 100 |
217 | Гортензия крупнолистовая | Сестра Тереза | Hydrangea macrophylla Soeur Therese | 100 |
218 | Гортензия крупнолистовая | Спайк | Hydrangea macrophylla Spike® | 100 |
219 | Гортензия крупнолистовая | Таубе | Hydrangea macrophylla Taube | 100 |
220 | Гортензия крупнолистовая | Тиволи | Hydrangea macrophylla Tivoli | 100 |
221 | Гортензия крупнолистовая | Тугезе, Р12 | Hydrangea macrophylla Together® | 100 |
222 | Гортензия крупнолистовая | Эксиан (Мэджикал Опал), Р12 | Hydrangea macrophylla Xian© (MAGICAL OPAL) | 100 |
223 | Гортензия крупнолистовая | Ю энд Ми Лов, Р12 | Hydrangea macrophylla You & Me Love | 100 |
224 | Гортензия крупнолистовая | Ю энд Ми Форевер, Р12 | Hydrangea macrophylla You & Me Forever | 100 |
225 | Гортензия крупнолистовая | Ю энд Ми Экспрешен | Hydrangea macrophylla You & Me Expression | 100 |
226 | Гортензия крупнолистовая | Ю энд Ми Романс, Р12 | Hydrangea macrophylla You & Me Romance | 100 |
227 | Гортензия метельчатая | Бобо | Hydrangea paniculata Bobo | 100 |
228 | Гортензия метельчатая | Бобо C1.5 | Hydrangea paniculata Bobo | 100 |
229 | Гортензия метельчатая | Кэндлилайт | Hydrangea paniculata Candlelight | 100 |
230 | Гортензия метельчатая | Конфетти | Hydrangea paniculata Confetti | 100 |
231 | Гортензия метельчатая | Дарума | Hydrangea paniculata Dharuma | 100 |
232 | Гортензия метельчатая | Диамонд Руж | Hydrangea paniculata Diamand Rouge | 100 |
233 | Гортензия метельчатая | Диамонд Руж C1.5 | Hydrangea paniculata Diamand Rouge | 100 |
234 | Гортензия метельчатая | Диамантино | Hydrangea paniculata Diamantino© | 100 |
235 | Гортензия метельчатая | Долли | Hydrangea paniculata Dolly | 100 |
236 | Гортензия метельчатая | Еарли Гарри | Hydrangea pan. 'Early Heary'® | 100 |
237 | Гортензия метельчатая | Ёрли Сенсейшн | Hydrangea paniculata Early Sensation | 100 |
238 | Гортензия метельчатая | Фрейз Мельба | Hydrangea paniculata Fraise Melba | 100 |
239 | Гортензия метельчатая | Грандифлора | Hydrangea paniculata Grandiflora | 100 |
240 | Гортензия метельчатая | Киушу | Hydrangea paniculata Kyushu | 100 |
241 | Гортензия метельчатая | Левана, Р12 | Hydrangea paniculata Levana© (Butterfly) | 100 |
242 | Гортензия метельчатая | Литл Фрейз | Hydrangea pan. 'Little Fraise' | 100 |
243 | Гортензия метельчатая | Лаймлайт | Hydrangea paniculata Limelight | 100 |
244 | Гортензия метельчатая | Лаймлайт С1.5 | Hydrangea paniculata Limelight | 100 |
245 | Гортензия метельчатая | Литл Лайм | Hydrangea paniculata Little Lime© | 100 |
246 | Гортензия метельчатая | Мэджикал Кэндл | Hydrangea paniculata Magical Candle | 100 |
247 | Гортензия метельчатая | Мэджикал Файр, Р12 | Hydrangea paniculata Magical Fire | 100 |
248 | Гортензия метельчатая | Мэджикал Гималайа | Hydrangea paniculata Magical Himalaya | 100 |
249 | Гортензия метельчатая | Мэджикал Мунлайт | Hydrangea paniculata Magical Moonlight | 100 |
250 | Гортензия метельчатая | Мэджикал Мунлайт C1.5 | Hydrangea paniculata Magical Moonlight | 100 |
251 | Гортензия метельчатая | Мэджикал Свит Саммер | Hydrangea paniculata Magical Sweet Summer | 100 |
252 | Гортензия метельчатая | Мэджикал Свит Саммер C1.5 | Hydrangea paniculata Magical Sweet Summer | 100 |
253 | Гортензия метельчатая | Мега Минди | Hydrangea paniculata Mega Mindy | 100 |
254 | Гортензия метельчатая | Мега Перл | Hydrangea paniculata Mega Pearl | 100 |
255 | Гортензия метельчатая | Папилльон | Hydrangea pan. 'Papillon' | 100 |
256 | Гортензия метельчатая | Пэстел Грин Rencolor P12 | Hydrangea paniculata Pastelgreen Rencolor | 100 |
257 | Гортензия метельчатая | Фантом | Hydrangea paniculata Phantom | 100 |
258 | Гортензия метельчатая | Фантом C1.5 | Hydrangea paniculata Phantom | 100 |
259 | Гортензия метельчатая | Пинк Диамонд | Hydrangea paniculata Pink Diamond | 100 |
260 | Гортензия метельчатая | Пинк Леди | Hydrangea paniculata Pink Lady | 100 |
261 | Гортензия метельчатая | Пинки Винки | Hydrangea paniculata Pinky Winky | 100 |
262 | Гортензия метельчатая | Пинки Винки C1.5 | Hydrangea paniculata Pinky Winky | 100 |
263 | Гортензия метельчатая | Полярный Медведь | Hydrangea paniculata Polar Bear | 100 |
264 | Гортензия метельчатая | Полярный Медведь C1.5 | Hydrangea paniculata Polar Bear | 100 |
265 | Гортензия метельчатая | Сильвер Доллар | Hydrangea paniculata Silver Dollar | 100 |
266 | Гортензия метельчатая | Сильвер Доллар C1.5 | Hydrangea paniculata Silver Dollar | 100 |
267 | Гортензия метельчатая | Скайфолл, Р12 | Hydrangea pan. 'Skyfall'® | 100 |
268 | Гортензия метельчатая | Литтл Спооки C2 | Hydrangea paniculata Little Spooky | 100 |
269 | Гортензия метельчатая | Литтл Спооки | Hydrangea paniculata Little Spooky | 100 |
270 | Гортензия метельчатая | Сандае Фрайз | Hydrangea paniculata Sundea Fraise | 100 |
271 | Гортензия метельчатая | Сандае Фрайз C1.5 | Hydrangea paniculata Sundea Fraise | 100 |
272 | Гортензия метельчатая | Тардива | Hydrangea paniculata Tardiva | 100 |
273 | Гортензия метельчатая | Юник | Hydrangea paniculata Unique | 100 |
274 | Гортензия метельчатая | Ванилле Фрайз | Hydrangea paniculata Vanille Fraise | 100 |
275 | Гортензия метельчатая | Ванилле Фрайз C1.5 | Hydrangea paniculata Vanille Fraise | 100 |
276 | Гортензия метельчатая | Вимс Ред | Hydrangea paniculata Wim’s Red | 100 |
277 | Гортензия метельчатая | Вимс Ред C1.5 | Hydrangea paniculata Wim’s Red | 100 |
278 | Гортензия метельчатая | Уайтлайт | Hydrangea paniculata Whitelight | 100 |
279 | Гортензия пильчатая | Блюбёрд, Р12 | Hydrangea serr. 'Bluebird' | 100 |
280 | Гортензия пильчатая | Прециоза | Hydrangea serrata Preziosa | 100 |
281 | Гортензия шершавая | Макрофилла, Р12 | Hydrangea aspera Macrophylla | 100 |
282 | Гортензия шершавая | Саржента | Hydrangea aspera Sargentiana | 100 |
283 | Давидия оберточная | Сонома | Davidia involucrata 'Sonoma'® | 100 |
284 | Девичий виноград | Энгельмана | Parthenocissus Engelmannii | 100 |
285 | Девичий виноград | Прикреплённый | Parthenocissus inserta | 100 |
286 | Девичий виноград | Рэд Уолл | Parthenocissus quinquefolia REDWALL | 100 |
287 | Девичий виноград | Стар Шауэрс | Parthenocissus quinquefolia Star Showers | 100 |
288 | Девичий виноград | Йеллоу Уолл | Parthenocissus quinquefolia Yellow Wall | 100 |
289 | Дейция | Никко | Deutzia gracilis Nikko | 100 |
290 | Дейция | Монт Роуз | Deutzia hybrida Mont Rose | 100 |
291 | Дейция | Строуберри Филдс | Deutzia hybrida Strawberry Fields | 100 |
292 | Дейция | Турбиллон Руж | Deutzia hybrida Tourbillon Rouge | 100 |
293 | Дейция | Юки Черри Блоссом | Deutzia Yuki Cherry Blossom | 100 |
294 | Дейция | Юки Сноуфлэйк | Deutzia Yuki Snowflake | 100 |
295 | Дейция шершавая | Кодселл Пинк | Deutzia scabra Codsall Pink | 100 |
296 | Дейция шершавая | Прайд оф Рочестер | Deutzia scabra Pride of Rochester | 100 |
