770 7 0 15.03.2017 были внесены изменения
Статус: Процедура закрыта
Общие сведения
Заказчик
Вид процедуры
Запрос предложений
Наименование
Тендер на поставку «Комплекта профессионального маслораздаточного оборудования»
Рубрика
Компрессоры, Насосное и водонапорное оборудование
Регион
Магаданская Область
Город
Магадан
Информация о товаре, работе, услуге
Форма
Основные технические параметры
согласно технического задания на приобретение [комплекта профессионального маслораздаточного оборудования]
* заполняется производственной службой заказчика на основании технического задания
** заполняется службой снабжения (ответственным закупщиком) на основании полученных технико-коммерческих предложений от поставщика
*** заполняется производственной службой заказчика в рамках технической оценки
Основные технические параметры
согласно технического задания на приобретение [комплекта профессионального маслораздаточного оборудования]
Требования Технического задания | Участник 1 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
№ п/п | Наименование технического параметра* | Значение* | Значение** | Соответствие техническому заданию*** | Примечание |
Комбинированное устройство для воздухоподготовки | Производитель, состав. | GRACO, 1/2 npt (мама обе стороны), состоит из фильтра, регулятора, манометра, смазочного устройства и соединительных фитингов. | |||
Телескопическая трубка забора жидкостей из бочек | Описание | заборная трубка длиной 860мм, фитинг 2`` для фиксации на горловине бочки, обратный клапан с фильтром грубой очистки, уголок для крепления присоединительного шланга. | |||
Тисы слесарные | Описание | поворотные, ширина губок 150 мм, чугун | |||
Точило электрическое | Скорость вращения, размер дисков | 2950об/мин, диски 200х20х32 мм | |||
Станок сверлильный | Модель, тех. характеристики | JET JDP-10M - Мощность 430 Вт, Обороты 210-2580 об/мин, Диаметр патрона 16 мм, Вертикальный ход 60 мм, Размер площадки 210х195 мм. | |||
Пневматическая линия на насосное оборудование | Описание | Используется полипропиленовая труба 32*5,4 мм. Соединение основной пневматической линии и насосного оборудования осуществляется армированным рукавом с внутренним диаметром DN12.7 длиной 500 мм с концевыми фитингами. | |||
Пневматическая линия на заправочный пост | |||||
Пневматическая линия на пост откачки отработанной жидкости | |||||
Коллектор для заправки емкостей новой жидкостью, 3 входа, 1 выход | Описание | 3 входа, 1 выход - конструкция из полипропилена с отсекающими кранами шаровыми - гидравлическая жидкость через 1 выход направляется в 3 входа под нужный тип жидкости. | |||
Клапан для продувки заправочного коллектора | Описание | конструкция к коллектору, которая после использования и заправки определенной жидкости отсекается и продавливает насос воздухом для удаления остатков жидкости. | |||
Кран шаровой | Описание | оснащен усиленной стальной рукояткой флажкового типа в травмобезопасном исполнении (увеличены рабочий зазор и толщина пластины, предусмотрено теплоизоляционное покрытие из ПВХ). Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя, диаметр 3/4дюйма. | |||
Тройник металлический трубный | Описание | трехсторонний резьбовой фитинг, равнопроходный, диаметры 1/2, 3/4 дюйма. Резьба – внутренняя/наружная/внутренняя, цилиндрическая трубная | |||
Уголок металлический трубный | Описание | резьбовой фитинг с углом 90 градусов, резьба - внутренняя/наружная, диаметры 1/2, 3/4 дюйма. | |||
Блок подготовки воздуха | Описание | фильтр-регулятор с маслораспылителем. |
* заполняется производственной службой заказчика на основании технического задания
** заполняется службой снабжения (ответственным закупщиком) на основании полученных технико-коммерческих предложений от поставщика
*** заполняется производственной службой заказчика в рамках технической оценки
Требования АО "РиМ" | ||||
№ п/п | Наименование товара | Дополнительные требования к товару | Единица измерения | Необходимое количество к закупке |
1 | Катушка XD30 со шлангам 15 метров 3/4 дюйма | шт | 4 | |
2 | Катушка XD40 со шлангам 15 метров | шт | 1 | |
3 | Катушка XD30 со шлангам 15 метров 1/2 дюйма | шт | 1 | |
4 | Площадка крепления раздаточных катушек | шт | 1 | |
5 | EM6 Электронный расходометр 1/2 дюйма, жесткая насадка, до 23л/мин | шт | 3 | |
6 | Фильтр CleanLine, 124 bar | шт | 3 | |
7 | Комбинированное устройство для воздухоподготовки | GRACO, 1/2 npt (мама обе стороны), состоит из фильтра, регулятора, манометра, смазочного устройства и соединительных фитингов. | шт | 3 |
8 | Раздаточный пистолет Pro-Shot без расходомера | шт | 1 | |
9 | GRACO HUSKY 2150 Диафрагменный пневмотический насос | шт | 2 | |
10 | Телескопическая трубка забора жидкостей из бочек | заборная трубка длиной 860мм, фитинг 2`` для фиксации на горловине бочки, обратный клапан с фильтром грубой очистки, уголок для крепления присоединительного шланга. | шт | 1 |
11 | GRACO Насос GRACO Fire-Ball 425 6:1 | шт | 3 | |
12 | Насос GRACO Fire-Ball 425 50:1 | шт | 1 | |
13 | Емкость стальная 400 л для масел | шт | 4 | |
14 | Площадка крепления емкостей | шт | 1 | |
15 | Верстак 1300*2000*700 мм. Столешница из фанеры 24 мм + стальной окрашенный лист 3мм с экраном. Нагрузка 750 кг | шт | 1 | |
16 | Шкаф инструментальный с 4 ящиками, полкой и 2 экранами. 2000*1024*625 мм | шт | 1 | |
17 | Воздушный компрессор производительностью 1,1 м3/мин с максимальным давлением 8 бар для подключения маслораздаточного оборудования | шт | 1 | |
18 | Тисы слесарные | поворотные, ширина губок 150 мм, чугун | шт | 1 |
19 | Точило электрическое | 2950об/мин, диски 200х20х32 мм | шт | 1 |
20 | Станок сверлильный | JET JDP-10M - Мощность 430 Вт, Обороты 210-2580 об/мин, Диаметр патрона 16 мм, Вертикальный ход 60 мм, Размер площадки 210х195 мм. | шт | 1 |
21 | Отопитель воздушный «Webasto Air Top Evo 5000» или аналог (1 ед.) | шт | 1 | |
22 | Комплект головок 1 дюйм 24-50 мм в кейсе jonnesway | шт | 2 | |
23 | Комплект инструмента слесарного 127 предметов в чемодане jonnesway | шт | 2 | |
24 | Пневматическая линия на насосное оборудование | Используется полипропиленовая труба 32*5,4 мм. Соединение основной пневматической линии и насосного оборудования осуществляется армированным рукавом с внутренним диаметром DN12.7 длиной 500 мм с концевыми фитингами. | шт | 1 |
25 | Пневматическая линия на заправочный пост | шт | 1 | |
26 | Пневматическая линия на пост откачки отработанной жидкости | шт | 1 | |
27 | Коллектор для заправки емкостей новой жидкостью, 3 входа, 1 выход | 3 входа, 1 выход - конструкция из полипропилена с отсекающими кранами шаровыми - гидравлическая жидкость через 1 выход направляется в 3 входа под нужный тип жидкости. | шт | 1 |
28 | Клапан для продувки заправочного коллектора | конструкция к коллектору, которая после использования и заправки определенной жидкости отсекается и продавливает насос воздухом для удаления остатков жидкости. | шт | 2 |
29 | Кран шаровой | оснащен усиленной стальной рукояткой флажкового типа в травмобезопасном исполнении (увеличены рабочий зазор и толщина пластины, предусмотрено теплоизоляционное покрытие из ПВХ). Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя, диаметр 3/4дюйма. | шт | 10 |
30 | Тройник металлический трубный | трехсторонний резьбовой фитинг, равнопроходный, диаметры 1/2, 3/4 дюйма. Резьба – внутренняя/наружная/внутренняя, цилиндрическая трубная | шт | 6 |
31 | Уголок металлический трубный | резьбовой фитинг с углом 90 градусов, резьба - внутренняя/наружная, диаметры 1/2, 3/4 дюйма. | шт | 10 |
32 | Блок подготовки воздуха | фильтр-регулятор с маслораспылителем. | шт | 3 |
Способ поставки
Параметры цены
Способ оплаты:
Сроки проведения
Дата публикации извещения
14.03.2017
Дата окончания приема заявок
20.03.2017 / 23:50 (МСК)
Дата подведения итогов
23.03.2017 / 23:50 (МСК)
Срок заключения договора
27.03.2017 — 12.04.2017
Документация
Приложенные файлы:
Приложение 1_Список документов контрагента.doc [0.07Mb] (14.03.2017)
Приложение 2 Анкета контрагента.doc [0.41Mb] (14.03.2017)
Приложение 3_Референс-лист.xls [0.04Mb] (14.03.2017)
Приложение 4_Формат ТКП Масл Оборудование.xlsx [0Mb] (14.03.2017)
Приложение 5 Договор поставки.docx [0.04Mb] (14.03.2017)
ТЗ.pdf [0Mb] (14.03.2017)
Форма к техническому заданию уточнения для маслораздаточного оборудования.docx [0.04Mb] (14.03.2017)
Контактное лицо
ФИО
Колдунов Григорий Анатольевич
Должность
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Номер контактного телефона
+7(413)260-98-70
Адрес электронной почты
ShakhrayAA@polyus.com
Требования к участникам процедуры
+ Другие требования
Должен обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);
Наличие финансовых материальных, кадровых ресурсов, оборудования, иных ресурсов, необходимых для выполнения условий договора, заключаемого по итогам закупки;
Должен исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
Не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признанным несостоятельным (банкротом);
Наличие необходимых лицензий, сертификатов или свидетельств для проведения работ и оказания услуг, подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом договора, заключаемого по итогам закупки;
Наличие положительной деловой репутации и опыта, необходимых для исполнения условий договора, заключаемого по итогам процедуры закупки;
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
Копия Устава (предоставляется последняя редакция устава)
Копия Протокола общего собрания и/или решения единственного учредителя о избрании директора.
+Документы, подтверждающие финансовую устойчивость Участника
Уведомление о применении УСН (если применяется)
+Прочие положения
Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика, Уполномоченную организацию соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником."