Окончание сбора предложений через:
409 1 0 28.05.2025 были внесены изменения
Общие сведения
Заказчик
Вид процедуры
Запрос предложений
Наименование
Продажа Трубы ГОСТ 8732
Рубрика
Продажа
Регион
Челябинская Область
Город
Челябинск
Информация о товаре, работе, услуге
ООО “Техномет-Экспорт” - экспертные поставки высококачественных бесшовных труб и металлопроката с крытого склада
Процедура проводится в целях сбора предложений о покупке труб по ГОСТ 8732 без обязательства заключения договора
Процедура не является офертой
Предложения о готовности к покупке и условия присылать на электронную почту tenderexp@texnomet.com
Возможна частичная выборка
Аналоги
НЕ разрешено предлагать аналоги
№ | Наименование | Ед. Измер | Количество | Цена за Ед. | Общая цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Труба 102х15 ст.20 ГОСТ 8732-78 (с сериями. стенка 15-18 РАЗНОСТЕННАЯ) | Килограмм | 256 | 0 | |
2 | Труба 108х22 20Х ГОСТ 8732-78 (с сериями) | Килограмм | 82 | 0 | |
3 | Труба 108х9 ст.09Г2С ГОСТ 8732 (с сериями) | Килограмм | 1 152 | 0 | |
4 | Труба 114х9 20 ГОСТ 8732-78 (с серией) | Килограмм | 118 | 0 | |
5 | Труба 140х36 30ХН3А ГОСТ 8732-78 (с сериями) | Килограмм | 1 915 | 0 | |
6 | Труба 159х5 20 ст ГОСТ 10704-91 (с сериями) | Килограмм | 48 | 0 | |
7 | Труба 18х1,2 3 ГОСТ 10704-91 (с серией) | Килограмм | 101 | 0 | |
8 | Труба 20х2х4000мм ст 20 ГОСТ 8734-75 (с сериями) | Килограмм | 60 | 0 | |
9 | Труба 225х90 30ХН2МФА (с серией) | Килограмм | 5 125 | 0 | |
10 | Труба 245х8 Ст45 ГОСТ 8732 (с сериями) | Килограмм | 1 012 | 0 | |
11 | Труба 273х11 35 ГОСТ 8732-78 (с сериями) | Килограмм | 640 | 0 | |
12 | Труба 273х16 35 ГОСТ 8732-78 (с сериями) | Килограмм | 433 | 0 | |
13 | Труба 273х45 20 ГОСТ 8732-78 | Килограмм | 108 | 0 | |
14 | Труба 285х45 20Х2МА ТУ 14-3Р-51-2001 (с серией) | Килограмм | 1 558 | 0 | |
15 | Труба 325х10 К48 ТУ 1319-037-00186654-2015 | Килограмм | 890 | 0 | |
16 | Труба 325х13 20 ГОСТ 8732-78 (с сериями) | Килограмм | 408 | 0 | |
17 | Труба 325х16 09Г2С ГОСТ 8732-78 | Килограмм | 914 | 0 | |
18 | Труба 325х16 20 ГОСТ 8732-78 | Килограмм | 4 039 | 0 | |
19 | Труба 325х16 35 ГОСТ 8732-78 (с сериями) | Килограмм | 678 | 0 | |
20 | Труба 325х40 09Г2С ГОСТ 8732-78 (с сериями) | Килограмм | 546 | 0 | |
21 | Труба 351х22 09Г2С ГОСТ 8732-78 | Килограмм | 1 769 | 0 | |
22 | Труба 351х40 35 ГОСТ 8732-78 | Килограмм | 1 074 | 0 | |
23 | Труба 351х50 20Х2МА ТУ 14-3Р-51-2001 (с сериями) | Килограмм | 2 849 | 0 | |
24 | Труба 351х50 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | Килограмм | 5 234 | 0 | |
25 | Труба 351х70 20 ГОСТ 8732-78 | Килограмм | 1 164 | 0 | |
26 | Труба 356х32 30ХГСА ГОСТ 8732-78 | Килограмм | 2 979 | 0 | |
27 | Труба 377х26 40Х ТУ 14-3Р-51-2001 (с серией) | Килограмм | 1 135 | 0 | |
28 | Труба 377х40 20 ТУ 14-3Р-50-2001 | Килограмм | 2 207 | 0 | |
29 | Труба 419х25 35 ГОСТ 8732-78 | Килограмм | 2 254 | 0 | |
30 | Труба 426х16 К52 ТУ 24.20.13.110-128-00186654-2019 | Килограмм | 1 436 | 0 | |
31 | Труба 426х20 20 ТУ 14-3Р-51-2001 (с) | Килограмм | 192 | 0 | |
32 | Труба 426х22 20 ГОСТ 8732-78 | Килограмм | 1 436 | 0 | |
33 | Труба 45х3,5 20 ГОСТ 8734-75 (с серией) | Килограмм | 189 | 0 | |
34 | Труба 465х20 20 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 1050-2013 (с сериями) | Килограмм | 459 | 0 | |
35 | Труба 48х4 ГОСТ 8734-75 В 20 ГОСТ 8733-74 | Метр | 102 | 0 | |
36 | Труба 50х50х5 09Г2С ГОСТ 8639-82 (с сериями) | Килограмм | 484 | 0 | |
37 | Труба 530х10 09Г2С ГОСТ 8732-78 (КИТАЙ) | Килограмм | 6 886 | 0 | |
38 | Труба 530х10 09Г2С ГОСТ 8732-78 (КИТАЙ) (с серией) | Килограмм | 3 059 | 0 | |
39 | Труба 530х12 09Г2С ГОСТ 8732-78 (КИТАЙ) | Килограмм | 7 696 | 0 | |
40 | Труба 530х12 09Г2С ГОСТ 8732-78 (КИТАЙ) (с серией) | Килограмм | 3 920 | 0 | |
41 | Труба 530х12 09Г2С ГОСТ 8732-78 (с сериями) | Килограмм | 275 | 0 | |
42 | Труба 530х14 09Г2С ГОСТ 8732-78 (КИТАЙ) (с серией) | Килограмм | 4 265 | 0 | |
43 | Труба 530х20 15гс/09г2с ( 530х17 15ГС Чехия 2 сорт) (с сериями) | Килограмм | 2 153 | 0 | |
44 | Труба 560х30 09Г2С ГОСТ 8732-78 (КИТАЙ) (с серией) | Килограмм | 2 362 | 0 | |
45 | Труба 57х13 30ХН3А ГОСТ 8732-78 (с серией) | Килограмм | 1 145 | 0 | |
46 | Труба 57х6,5 20Х ГОСТ 8732-78 (с серией) | Килограмм | 1 145 | 0 | |
47 | Труба 610х40 09Г2С ГОСТ 8732-78 (с сериями) | Килограмм | 1 380 | 0 | |
48 | Труба 630х50 P255QL (с серией) | Килограмм | 685 | 0 | |
49 | Труба 700х40 09Г2С ГОСТ 8732-78 (с сериями) | Килограмм | 11 625 | 0 | |
50 | Труба 70х14 12ХН3А ГОСТ 8732-78 (с серией) | Килограмм | 4 586 | 0 | |
51 | Труба 73х5,5 15Х5М ГОСТ 8732-78 (с сериями) | Килограмм | 716 | 0 | |
52 | Труба 85х10 20В ГОСТ 8734-75 (с серией) | Килограмм | 800 | 0 | |
53 | Труба 89х16 20 ГОСТ 8732-78 (с сериями) | Килограмм | 283 | 0 | |
54 | Труба 89х8 20ПВ ГОСТ 8732-78 (с серией) | Килограмм | 46 | 0 |
Способ поставки
Самовывоз
Параметры цены
Способ оплаты:
Сроки проведения
Дата публикации извещения
28.05.2025
Дата окончания приема заявок
07.06.2025 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов
17.06.2025 / 12:00 (МСК)
Срок заключения договора
18.06.2025 — 23.06.2025
Контактное лицо
ФИО
Боровинских Юлия Алексеевна
Должность
УПРАВЛЯЮЩИЙ
Номер контактного телефона
+7(351)242-25-40
Адрес электронной почты
tenderexp@texnomet.com