718 0 0 08.12.2020 были внесены изменения
Статус: Процедура закрыта
Общие сведения
Заказчик
Вид процедуры
Запрос предложений
Наименование
Сверла, буры
Рубрика
Продажа
Регион
Москва
Город
Москва
Информация о товаре, работе, услуге
Извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме
ООО «НАШ ПРОДУКТ» объявляет о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на продажу Сверла, буры
Аналоги
НЕ разрешено предлагать аналоги
№ | Наименование | Ед. Измер | Количество | Цена за Ед. | Общая цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сверло спиральное 20.25 мм; удлиненное; с коническим хвостовиком; ГОСТ 2092-77; 2301-0511 | Штук | 16 | ||
2 | Сверло спиральное 20.5 мм; удлиненное; с коническим хвостовиком; ГОСТ 2092-77; 2301-0440 | Штук | 13 | ||
3 | Сверло спиральное 38.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0133 | Штук | 10 | ||
4 | Сверло спиральное 25.5 мм; сталь Р18; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0088 | Штук | 15 | ||
5 | Сверло спиральное 33 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0117 | Штук | 17 | ||
6 | Сверло спиральное 25.25 мм; сталь Р9М3; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0205 | Штук | 15 | ||
7 | Сверло спиральное 45 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 12 | ||
8 | Сверло спиральное 12мм; с коническим хвостовиком; с напайкой пластин из твердого сплава; ГОСТ 22736-77; 2301-1389 | Штук | 6 | ||
9 | Сверло спиральное 23 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0079 | Штук | 16 | ||
10 | Сверло спиральное 54 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 4 | ||
11 | Сверло спиральное 39 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 4 | ||
12 | Сверло спиральное 45.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0224 | Штук | 2 | ||
13 | Сверло спиральное 32.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 15 | ||
14 | Сверло спиральное 25.5 мм; удлиненное; с коническим хвостовиком; ГОСТ 2092-77; 2301-0458 | Штук | 6 | ||
15 | Сверло спиральное 21.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 11 | ||
16 | Сверло спиральное 25.5 мм; сталь Р18; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0088 | Штук | 4 | ||
17 | Сверло спиральное 20.25 мм; с коническим хвостовиком | Штук | 9 | ||
18 | Сверло спиральное 24 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0083 | Штук | 34 | ||
19 | Сверло спиральное 51 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 11 | ||
20 | Сверло спиральное 38 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 4 | ||
21 | Сверло спиральное 10.2 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 22301-0030 | Штук | 27 | ||
22 | Сверло спиральное 10.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0032 | Штук | 15 | ||
23 | Сверло спиральное 17.25 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0058 | Штук | 5 | ||
24 | Сверло спиральное 27 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 24 | ||
25 | Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком; с напайкой пластин из твердого сплава | Штук | 15 | ||
26 | Сверло спиральное 32 мм; удлиненное; с коническим хвостовиком; ТУ 2-035-721-80 | Штук | 6 | ||
27 | Сверло спиральное B, комбинированное, центровочное; 6.3 мм; ГОСТ 14952-75; 2317-0122 | Штук | 10 | ||
28 | Сверло спиральное 14.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0048 | Штук | 23 | ||
29 | Сверло спиральное 21.25 мм; удлиненное; с коническим хвостовиком; ГОСТ 2092-77; 2301-0444 | Штук | 2 | ||
30 | Сверло спиральное 40 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 8 | ||
31 | Сверло спиральное 25 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 15 | ||
32 | Сверло спиральное 57 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 3 | ||
33 | Сверло спиральное 23.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0081 | Штук | 16 | ||
34 | Сверло спиральное 37 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 12 | ||
35 | Сверло спиральное 36 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0125 | Штук | 18 | ||
36 | Сверло спиральное 19.25 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0066 | Штук | 3 | ||
37 | Сверло спиральное 56 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 2 | ||
38 | Сверло спиральное 26.25 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0090 | Штук | 4 | ||
39 | Сверло спиральное 24.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0085 | Штук | 12 | ||
40 | Сверло спиральное 25.75 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0206 | Штук | 5 | ||
41 | Сверло спиральное 20 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0069 | Штук | 3 | ||
42 | Сверло спиральное 20.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0070 | Штук | 7 | ||
43 | Сверло спиральное 29 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0100 | Штук | 6 | ||
44 | Сверло спиральное 48 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 5 | ||
45 | Сверло спиральное 39.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 1 | ||
46 | Сверло спиральное 26.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0092 | Штук | 4 | ||
47 | Сверло спиральное 19 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 4 | ||
48 | Сверло спиральное 44 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 5 | ||
49 | Сверло спиральное 18.25 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 3 | ||
50 | Сверло спиральное 31.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 13 | ||
51 | Сверло спиральное 24.25 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 26 | ||
52 | Сверло спиральное 12.8 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0195 | Штук | 9 | ||
53 | Сверло спиральное 32 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0113 | Штук | 1 | ||
54 | Сверло спиральное 26.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0092 | Штук | 3 | ||
55 | Сверло спиральное 25.75 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0206 | Штук | 3 | ||
56 | Сверло спиральное 27.25 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0095 | Штук | 4 | ||
57 | Сверло спиральное 21.75 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 2 | ||
58 | Сверло спиральное 22.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0077 | Штук | 3 | ||
59 | Сверло спиральное 28.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0099 | Штук | 3 | ||
60 | Сверло спиральное 33 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0117 | Штук | 1 | ||
61 | Сверло спиральное 29.25 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 9 | ||
62 | Сверло спиральное 22.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 3 | ||
63 | Сверло спиральное 15 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0050 | Штук | 20 | ||
64 | Сверло спиральное 19.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0068 | Штук | 9 | ||
65 | Сверло спиральное 31 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0109 | Штук | 6 | ||
66 | Сверло спиральное 22.75 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0078 | Штук | 14 | ||
67 | Сверло спиральное 19 мм; с коническим хвостовиком; с напайкой пластин из твердого сплава; ГОСТ 22736-77 | Штук | 3 | ||
68 | Сверло спиральное 23.9 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0082 | Штук | 11 | ||
69 | Сверло спиральное 20 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0249 | Штук | 3 | ||
70 | Сверло спиральное 28.75 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0210 | Штук | 3 | ||
71 | Сверло спиральное 26 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0089 | Штук | 2 | ||
72 | Сверло спиральное 33.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0118 | Штук | 3 | ||
73 | Сверло спиральное 33.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0118 | Штук | 3 | ||
74 | Сверло спиральное 15.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0053 | Штук | 4 | ||
75 | Сверло спиральное 9.7 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0207 | Штук | 11 | ||
76 | Сверло спиральное 16.5 мм; удлиненное; с коническим хвостовиком; ГОСТ 2092-77; 2301-0426 | Штук | 2 | ||
77 | Сверло спиральное 27.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0096 | Штук | 2 | ||
78 | Сверло спиральное 14.75 мм; удлиненное; с коническим хвостовиком; ГОСТ 2092-77; 2301-0506 | Штук | 2 | ||
79 | Сверло спиральное 37.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 4 | ||
80 | Сверло спиральное 28.75 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0210 | Штук | 2 | ||
81 | Сверло спиральное 15.4 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0052 | Штук | 7 | ||
82 | Сверло спиральное 23.25 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0080 | Штук | 1 | ||
83 | Сверло спиральное 11.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 3 | ||
84 | Сверло спиральное 31.25 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0110 | Штук | 1 | ||
85 | Сверло спиральное 24.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0085 | Штук | 2 | ||
86 | Сверло спиральное 23.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0081 | Штук | 2 | ||
87 | Сверло спиральное 14.75 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0197 | Штук | 11 | ||
88 | Сверло спиральное 29.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0103 | Штук | 14 | ||
89 | Сверло спиральное 9.2 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0204 | Штук | 10 | ||
90 | Сверло спиральное 34.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0120 | Штук | 1 | ||
91 | Сверло спиральное 10.3 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0319 | Штук | 7 | ||
92 | Сверло спиральное 28 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 10 | ||
93 | Сверло спиральное 0.75 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0121 | Штук | 107 | ||
94 | Сверло спиральное 11 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0214 | Штук | 5 | ||
95 | Сверло спиральное 27.75 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 2 | ||
96 | Сверло спиральное 11.9 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0218 | Штук | 4 | ||
97 | Сверло спиральное 6.3 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0184 | Штук | 6 | ||
98 | Сверло спиральное 10.8 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0321 | Штук | 4 | ||
99 | Сверло спиральное 21.25 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 19 | ||
100 | Сверло спиральное 1 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0126 | Штук | 60 | ||
101 | Сверло спиральное 10.8 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0321 | Штук | 3 | ||
102 | Сверло спиральное 9.2 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0204 | Штук | 4 | ||
103 | Сверло спиральное левое; 10.5 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0486 | Штук | 1 156 | ||
104 | Сверло спиральное 17 мм; с коническим хвостовиком; с напайкой пластин из твердого сплава; ГОСТ 22736-77 | Штук | 1 | ||
105 | Сверло спиральное левое; 14 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0500 | Штук | 375 | ||
106 | Сверло спиральное левое; 14.5 мм; с цилиндрическим хвостовиком | Штук | 351 | ||
107 | Сверло спиральное 17 мм; с цилиндрическим хвостовиком; применимость: станок с ЧПУ | Штук | 319 | ||
108 | Сверло спиральное 7.3 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-5052 | Штук | 250 | ||
109 | Сверло спиральное 0.9 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0124 | Штук | 15 | ||
110 | Сверло спиральное 9.5 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0205 | Штук | 8 | ||
111 | Сверло спиральное 1.6 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0135 | Штук | 5 | ||
112 | Сверло спиральное 17.5 мм; с цилиндрическим хвостовиком; применимость: станок с ЧПУ | Штук | 160 | ||
113 | Сверло спиральное левое; 17.5 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0514 | Штук | 160 | ||
114 | Сверло спиральное 9 мм; с цилиндрическим хвостовиком; с напайкой пластин из твердого сплава; ГОСТ 22735-77; 2300-8532 | Штук | 1 | ||
115 | Сверло спиральное 5 мм; с цилиндрическим хвостовиком; с напайкой пластин из твердого сплава; ГОСТ 22735-77; 2300-8265 | Штук | 1 | ||
116 | Сверло спиральное 0.5 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 8034-76; 2309-0631 | Штук | 160 | ||
117 | Сверло спиральное 16 мм; с цилиндрическим хвостовиком; применимость: станок с ЧПУ | Штук | 151 | ||
118 | Сверло спиральное 5.8 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-6193 | Штук | 20 | ||
119 | Сверло спиральное 1.45 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0133 | Штук | 2 | ||
120 | Сверло спиральное 0.7 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0120 | Штук | 5 | ||
121 | Сверло спиральное 0.8 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0122 | Штук | 100 | ||
122 | Сверло спиральное 19 мм; с цилиндрическим хвостовиком; применимость: станок с ЧПУ | Штук | 100 | ||
123 | Сверло спиральное 3.7 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-7537 | Штук | 80 | ||
124 | Сверло спиральное левое; 20 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0523 | Штук | 74 | ||
125 | Сверло спиральное 24.75 мм; с удлиненной рабочей частью; с коническим хвостовиком; ТУ 2-035-721-80 | Штук | 6 | ||
126 | Сверло спиральное 1.3 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0130 | Штук | 65 | ||
127 | Сверло спиральное 20 мм; с цилиндрическим хвостовиком; применимость: станок с ЧПУ | Штук | 59 | ||
128 | Сверло спиральное 2.25 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77 | Штук | 55 | ||
129 | Сверло спиральное 2.15 мм; удлиненное; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0143 | Штук | 55 | ||
130 | Сверло спиральное 11.3 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0324 | Штук | 1 | ||
131 | Сверло спиральное 7.8 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0194 | Штук | 247 | ||
132 | Сверло спиральное 8.3 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0198 | Штук | 40 | ||
133 | Сверло спиральное 10.9 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0322 | Штук | 35 | ||
134 | Сверло спиральное 7.2 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77 | Штук | 31 | ||
135 | Сверло спиральное 6.4 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77 | Штук | 30 | ||
136 | Сверло спиральное 15.5 мм; удлиненное; с коническим хвостовиком; ГОСТ 2092-77; 2301-0423 | Штук | 31 | ||
137 | Сверло спиральное 9.6 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0206 | Штук | 138 | ||
138 | Сверло спиральное 8.1 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0196 | Штук | 27 | ||
139 | Сверло спиральное 11.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0036 | Штук | 23 | ||
140 | Сверло спиральное 2.65 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77 | Штук | 20 | ||
141 | Сверло спиральное 13.2 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-3017 | Штук | 17 | ||
142 | Сверло спиральное 11.2 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0035 | Штук | 14 | ||
143 | Сверло спиральное 15.75 мм; сталь Р18; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77 | Штук | 13 | ||
144 | Сверло спиральное 16.25 мм; с коническим хвостовиком | Штук | 10 | ||
145 | Сверло спиральное 16.75 мм; с коническим хвостовиком | Штук | 10 | ||
146 | Сверло спиральное 0.85 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77 | Штук | 10 | ||
147 | Сверло спиральное 19.75 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0068 | Штук | 8 | ||
148 | Сверло спиральное 33.25 мм; с коническим хвостовиком | Штук | 8 | ||
149 | Сверло спиральное 7.7 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0193 | Штук | 20 | ||
150 | Сверло спиральное 21 мм; пластины из твердого сплава; с коническим хвостовиком | Штук | 7 | ||
151 | Сверло спиральное 3.35 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-7527 | Штук | 37 | ||
152 | Сверло спиральное 12.2 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0328 | Штук | 5 | ||
153 | Сверло спиральное 18.25 мм; с цилиндрическим хвостовиком | Штук | 5 | ||
154 | Сверло спиральное 11.1 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0323 | Штук | 5 | ||
155 | Сверло спиральное 15.5 мм; удлиненное; с коническим хвостовиком; ГОСТ 2092-77; 2301-0423 | Штук | 5 | ||
156 | Сверло спиральное 12.7 мм; с цилиндрическим хвостовиком | Штук | 4 | ||
157 | Сверло спиральное 8.6 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0312 | Штук | 10 | ||
158 | Сверло спиральное 22 мм; пластины из твердого сплава; с коническим хвостовиком | Штук | 2 | ||
159 | Сверло спиральное 35.5 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0122 | Штук | 2 | ||
160 | Сверло спиральное 36 мм; пластины из твердого сплава; с коническим хвостовиком | Штук | 2 | ||
161 | Сверло спиральное 54 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0172 | Штук | 2 | ||
162 | Сверло спиральное 3.7 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-7537 | Штук | 1 | ||
163 | Сверло спиральное 35.75 мм; с коническим хвостовиком; ГОСТ 10903-77; 2301-0216 | Штук | 1 | ||
164 | Сверло спиральное 23 мм; пластины из твердого сплава; с коническим хвостовиком | Штук | 1 | ||
165 | Сверло спиральное 9.6 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0206 | Штук | 4 | ||
166 | Сверло спиральное 11.8 мм; с цилиндрическим хвостовиком; ГОСТ 10902-77; 2300-0326 | Штук | 2 |
Способ поставки
Самовывоз
Параметры цены
Способ оплаты:
Сроки проведения
Дата публикации извещения
07.12.2020
Дата окончания приема заявок
12.12.2020 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов
22.12.2020 / 12:00 (МСК)
Срок заключения договора
23.12.2020 — 28.12.2020
Контактное лицо
ФИО
Сергеев Иван Валентинович
Должность
Менеджер
Номер контактного телефона
+7(926)108-46-40
Адрес электронной почты
5003120369@bk.ru