1148 0 0
Статус: Процедура закрыта
Общие сведения
Заказчик
Вид процедуры
Запрос предложений
Наименование
ISUZU ELF 7.5 EXSTRALONG NPR75L-M
Рубрика
Продажа
Регион
Кемеровская Область
Город
Кемерово
Информация о товаре, работе, услуге
ISUZU ELF 7.5 EXSTRALONG NPR75L-M
1. Условия оплаты и сроки поставок оговариваются дополнительно.
2. Гарантийные обязательства и сервис:
Продавец берет на себя выполнение гарантийных обязательств в отношении
механизмов при условии правильной технической эксплуатации и обслуживания товара
в течение следующих сроков:
На шасси – 36 месяцев или 200 000 км пробега – что наступит раньше.
Сервис осуществляется на дилерских станциях ISUZU.
Спецификация на шасси ISUZU ELF 7.5 NORMAL NPR75L-H
Автомобиль с алюминиевой бортовой платформой 6,2х2,50х0,4м с ТРОСОВЫМ краном гидроманипулятором UNIC373 (г/п на мин. вылете 3030 кг, минимальный вылет 2,7м, макс. вылет 7,51м, г/п на макс. вылете 680 кг, 3 секции, глубина опускания крюка 8,7м) КМУ укомплектовано всеми приборами безопасности.
Характеристики крано-манипуляторной установки
1. Условия оплаты и сроки поставок оговариваются дополнительно.
2. Гарантийные обязательства и сервис:
Продавец берет на себя выполнение гарантийных обязательств в отношении
механизмов при условии правильной технической эксплуатации и обслуживания товара
в течение следующих сроков:
На шасси – 36 месяцев или 200 000 км пробега – что наступит раньше.
Сервис осуществляется на дилерских станциях ISUZU.
Спецификация на шасси ISUZU ELF 7.5 NORMAL NPR75L-H
Модель шасси (коммерческое наименование) | ISUZU ELF 7.5 |
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU NPR75L-M |
Габаритные размеры и масса | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 7 870 x 2 115 x 2 265 |
Колесная база, мм | 4 475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 |
Полная масса автомобиля, кг | 7500 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 785 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4 715 |
Кабина | однорядная, 3-местная |
Двигатель | |
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC) |
Экологический класс | Евро-5 |
Объем двигателя, см3 | 5193 |
Тип топлива | ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2600 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600-2600 |
Шасси | |
Трансмиссия | ISUZU MYY6S, 6-ступенчатая механическая коробка передач |
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры швеллера рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Шины | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 100 / 140 |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Стартер | 24В-4,5кВт |
Генератор | 24В-80А |
Возможность установки КОМ | + |
Базовые опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Противотуманные фары | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Подножки кабины пластиковые | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + |
Эра-Глонасс | + |
Автомобиль с алюминиевой бортовой платформой 6,2х2,50х0,4м с ТРОСОВЫМ краном гидроманипулятором UNIC373 (г/п на мин. вылете 3030 кг, минимальный вылет 2,7м, макс. вылет 7,51м, г/п на макс. вылете 680 кг, 3 секции, глубина опускания крюка 8,7м) КМУ укомплектовано всеми приборами безопасности.
Характеристики крано-манипуляторной установки
Наименование | URV373 |
Количество секций стрелы | 3 |
Грузовой момент, тм | 8,18 |
Рабочий радиус, м | 0,65 – 7,51 |
Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,6 м, кг | 3030 |
Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, м | 680 |
Длина стрелы, м. | 3,31 – 7,70 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 4,39 /11,0 |
Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 7,0 |
Высота поднятия крюка, м | 9,2 |
Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 8,7 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 |
Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м | 51,0 |
Усилие грузовой лебёдки, кН | 7,35 |
Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 4,2 |
Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 8,0 |
Производительность гидравлического насоса при 1700 об/мин, л/мин. | 60 |
Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 |
Ёмкость гидравлического бака, л | 32 |
Вес ,кг | 1080 |
Способ поставки
Параметры цены
Способ оплаты:
Сроки проведения
Дата публикации извещения
02.12.2019
Дата окончания приема заявок
01.01.2020 / 12:00 (МСК)
Дата подведения итогов
04.01.2020 / 12:00 (МСК)
Срок заключения договора
01.01.2020 — 02.01.2020
Контактное лицо
ФИО
Цуканов Евгений Станиславович
Должность
директор
Номер контактного телефона
+7(903)993-76-54
Адрес электронной почты
1974.04.05@bk.ru