array(3) { [0]=> array(125) { ["product_id"]=> string(3) "404" ["model"]=> string(17) "ООО «НСС»" ["sku"]=> string(11) "404-42-2921" ["review1"]=> string(1) "1" ["review2"]=> string(1) "1" ["review3"]=> string(1) "1" ["review4"]=> string(1) "1" ["send"]=> string(1) "0" ["send2"]=> string(1) "0" ["only_jur"]=> string(1) "0" ["block"]=> string(1) "0" ["jan"]=> string(0) "" ["isbn"]=> string(0) "" ["mpn"]=> string(0) "" ["location"]=> string(0) "" ["quantity"]=> string(1) "0" ["stock_status_id"]=> string(1) "0" ["image"]=> NULL ["manufacturer_id"]=> string(1) "0" ["shipping"]=> string(1) "1" ["price"]=> string(7) "421 060" ["hand_finish"]=> string(1) "0" ["tax_class_id"]=> string(1) "0" ["date_available"]=> string(10) "0000-00-00" ["weight"]=> string(10) "0.00000000" ["weight_class_id"]=> string(1) "0" ["length"]=> string(10) "0.00000000" ["width"]=> string(10) "0.00000000" ["height"]=> string(10) "0.00000000" ["length_class_id"]=> string(1) "0" ["subtract"]=> string(1) "1" ["minimum"]=> string(1) "1" ["sort_order"]=> string(4) "1000" ["sort_order_first"]=> string(1) "0" ["status"]=> string(1) "1" ["date_added"]=> string(19) "2016-10-17 13:04:54" ["date_modified"]=> string(19) "2016-10-17 13:09:49" ["viewed"]=> string(3) "563" ["customer_id"]=> string(3) "921" ["manager_id"]=> string(1) "0" ["region_id"]=> string(2) "42" ["city_id"]=> string(3) "494" ["date_start"]=> string(19) "2016-10-17 00:00:00" ["date_finish"]=> string(19) "2016-11-16 12:00:00" ["type"]=> string(1) "3" ["pass_access"]=> string(1) "0" ["pass_value"]=> string(0) "" ["with_nds"]=> string(1) "0" ["torg"]=> string(1) "1" ["torg_start"]=> string(19) "2016-11-17 12:00:00" ["torg_finish"]=> string(19) "2016-11-17 13:00:00" ["torg_finish_realy"]=> string(19) "2016-11-17 13:00:00" ["torg_step"]=> string(7) "4 210,0" ["delivery_start"]=> string(19) "2016-11-21 00:00:00" ["delivery_finish"]=> string(19) "2016-11-30 23:59:00" ["tender_status"]=> string(1) "9" ["send_no_winner"]=> string(1) "1" ["cancel_all_comment"]=> NULL ["date_finish2"]=> NULL ["currency"]=> NULL ["hide_comps"]=> NULL ["customer_promise"]=> NULL ["positions"]=> NULL ["delivery_type"]=> NULL ["delivery_address"]=> NULL ["incoterms"]=> NULL ["percent_prepaid"]=> NULL ["date_prepaid"]=> NULL ["percent_ready"]=> NULL ["delay_ready"]=> NULL ["percent_delivery"]=> NULL ["delay_delivery"]=> NULL ["analogue_allowed"]=> NULL ["language_id"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(45) " Плашки круглые ГОСТ 9740-71" ["description"]=> string(25853) "Реализуем товарные остатки
Плашки круглые ГОСТ 9740-71 | ||
Размер, мм | Кол-во, шт | Цена, руб. |
Плашки круглые метрические | ||
М3 | 1 | 30,00 |
М4*1 | 25 | 30,00 |
М5 | 1 | 30,00 |
М6 | 0 | 30,00 |
М6*0,75 | 47 | 30,00 |
М7 | 1 | 40,00 |
М8 | 40,00 | |
М8*0,5 | 1 | 40,00 |
М8*0,75 | 19 | 40,00 |
М8*1 | 12 | 40,00 |
М8*1,25 | 29 | 40,00 |
М9 | 1 | 40,00 |
М10 | 45 | 40,00 |
М10*1 | 10 | 40,00 |
М10*1,25 | 0 | 40,00 |
М10*1,5 | 1 | 40,00 |
М11*1 | 1 | 60,00 |
М12 | 11 | 60,00 |
М12*0,5 | 4 | 60,00 |
М12*0,75 | 2 | 60,00 |
М12*1 | 1 | 60,00 |
М12*1,25 | 13 | 60,00 |
М12*1,5 | 0 | 60,00 |
М12*1,75 | 38 | 60,00 |
М14 | 19 | 60,00 |
М14*0,5 | 5 | 60,00 |
М14*0,75 | 3 | 60,00 |
М14*1 | 1 | 60,00 |
М14*1,25 | 0 | 60,00 |
М14*1,5 | 2 | 60,00 |
М14*2 | 0 | 60,00 |
М16 | 9 | 90,00 |
М16*1 | 0 | 90,00 |
М16*1,5 | 0 | 90,00 |
М16*2 | 0 | 90,00 |
М18 | 51 | 90,00 |
М18*1 | 1 | 90,00 |
М18*1,5 | 10 | 90,00 |
М18*2 | 0 | 90,00 |
М18*2,5 | 26 | 90,00 |
М20 | 0 | 110,00 |
М20 L | 0 | 110,00 |
2М20 | 0 | 110,00 |
М20*0,5 | 0 | 110,00 |
М20*0,75 | 9 | 110,00 |
М20*1 | 22 | 110,00 |
М20*1,5 | 10 | 110,00 |
М20*2 | 0 | 110,00 |
М20*2,5 | 0 | 110,00 |
М22 | 2 | 160,00 |
М22*0,75 | 33 | 160,00 |
М22*1 | 52 | 160,00 |
М22*1,5 | 5 | 160,00 |
М22*2 | 5 | 160,00 |
М22*2,5 | 1 | 160,00 |
М24 | 24 | 170,00 |
М24*1 | 67 | 170,00 |
М24*1,5 | 50 | 170,00 |
М24*2 | 248 | 170,00 |
М24*3 | 179 | 170,00 |
М27 | 3 | 200,00 |
М27*1 | 2 | 200,00 |
М27*1,5 | 0 | 200,00 |
М27*2 | 98 | 200,00 |
М27*3 | 128 | 200,00 |
М30 | 3 | 250,00 |
М30*1 | 3 | 250,00 |
М30*1,5 | 3 | 280,00 |
М30*2 | 49 | 280,00 |
М30*3 | 8 | 350,00 |
М30*3,5 | 5 | 350,00 |
М33 | 1 | 350,00 |
М33*1,5 | 7 | 350,00 |
М33*2 | 3 | 350,00 |
М33*3 | 0 | 390,00 |
М33*3,5 | 5 | 390,00 |
М36 | 390,00 | |
М36*1,5 | 2 | 390,00 |
М36*2 | 0 | 390,00 |
М36*3 | 4 | 460,00 |
М36*4 | 0 | 600,00 |
М38*1,5 | 1 | 600,00 |
М39 | 600,00 | |
М39*1,5 | 2 | 600,00 |
М39*2 | 8 | 600,00 |
М39*3 | 13 | 600,00 |
М39*4 | 48 | 600,00 |
М40*1,5 | 600,00 | |
М42 | 1 | 650,00 |
М42*1,5 | 5 | 650,00 |
М42*2 | 0 | 650,00 |
М42*3 | 6 | 700,00 |
М42*4,5 | 0 | 700,00 |
М43 | 750,00 | |
М45 | 750,00 | |
М45*1,5 | 6 | 750,00 |
М45*2 | 19 | 750,00 |
М45*3 | 48 | 750,00 |
М45*4,5 | 22 | 750,00 |
М48 | 1 | 850,00 |
М48*1,5 | 3 | 850,00 |
М48*2 | 8 | 850,00 |
М48*3 | 16 | 850,00 |
М48*4 | 1 | 850,00 |
М48*5 | 16 | 850,00 |
М52 | 1 | 850,00 |
М52*2 | 2 | 880,00 |
М52*3 | 7 | 880,00 |
М52*5 | 17 | 990,00 |
Плашки трубные (") | ||
2 | 0 | 750,00 |
1 3/4 | 0 | 550,00 |
1 3/8 | 1 | 550,00 |
1 1/2 | 0 | 500,00 |
1 1/4 | 0 | 450,00 |
1 1/4 | 1 | 450,00 |
1 1/8 | 5 | 450,00 |
1 | 0 | 200,00 |
7/8 | 3 | 150,00 |
3/4 | 0 | 140,00 |
5/8 | 4 | 110,00 |
1/2 | 5 | 110,00 |
3/8 | 2 | 110,00 |
3/8 | 11 | 110,00 |
1/4 | 93 | 100,00 |
1/4 | 24 | 100,00 |
1/8 | 36 | 100,00 |
1/2 | 4 | 100,00 |
Метчики ГОСТ 3266-81 | ||
Размер, мм | Кол-во, шт | Цена за шт. руб. |
Метчики метрические | ||
М4 №1 | 0 | 50,00 |
М4 №2 | 1 | 50,00 |
М5 №1 | 41 | 50,00 |
М5 №2 | 37 | 50,00 |
М5*0,5 №1 | 44 | 50,00 |
М5 *0,5№2 | 44 | 70,00 |
М6*0,5 №1 | 20 | 70,00 |
М6*0,5 №2 | 20 | 70,00 |
М6*0,75 №1 | 78 | 70,00 |
М6*0,75 №2 | 78 | 70,00 |
М8 не проходной | 1 | 90,00 |
М8*0,75 машинный | 18 | 90,00 |
М8*1 не проходной | 13 | 90,00 |
М10*0,75№1 | 38 | 100,00 |
М10*0,75№2 | 37 | 100,00 |
М10*1№1 | 0 | 120,00 |
М10*1№2 | 0 | 120,00 |
М10*1 не проходной | 10 | 120,00 |
М10*1 машинный | 25 | 120,00 |
М10*1,25№1 | 124 | 120,00 |
М10*1,25№2 | 120 | 120,00 |
М10*1,25 не проходной | 6 | 120,00 |
М10*1,5№1 | 8 | 120,00 |
М10*1,5№2 | 0 | 120,00 |
М10*1,5 не проходной | 19 | 120,00 |
М10*1,5 машинный | 0 | 120,00 |
М11 | 120,00 | |
М11*1 машинный | 3 | 120,00 |
М12*0,75№1 | 4 | 120,00 |
М12*1№1 | 120,00 | |
М12*1№2 | 29 | 120,00 |
М12*1 машинный | 5 | 120,00 |
М12*1,25№1 | 67 | 120,00 |
М12*1,25№2 | 100 | 120,00 |
М12*1,25 машинный | 15 | 120,00 |
М12*1,5№1 | 15 | 120,00 |
М12*1,5№2 | 31 | 120,00 |
М12*1,5 машинный | 11 | 120,00 |
М12*1,75№1 | 4 | 120,00 |
М12*1,75№2 | 0 | 120,00 |
М12*1,75 машинный | 0 | 120,00 |
М12Н2 | 120,00 | |
М14 | 130,00 | |
М14*0,75№2 | 9 | 130,00 |
М14*1№1 | 2 | 130,00 |
М14*1№2 | 1 | 130,00 |
М14*1,2 | 130,00 | |
М14*1,25№1 | 9 | 130,00 |
М14*1,25№2 | 62 | 130,00 |
М14*1,25гаечный | 0 | 130,00 |
М14*1,5№1 | 57 | 130,00 |
М14*1,5№2 | 70 | 130,00 |
М14*1,5 машинный | 18 | 130,00 |
М14*1,5Н2 | 130,00 | |
М 14*2№1 | 102 | 130,00 |
М 14*2№2 | 64 | 130,00 |
М 14*2гаечный | 60 | 130,00 |
М14*Н1 | 130,00 | |
М14*Н2 | 130,00 | |
М16 | 35 | 150,00 |
М16 L | 150,00 | |
М16*0,5№1 | 1 | 150,00 |
М16*0,5№2 | 2 | 150,00 |
М16*0,75№1 | 2 | 150,00 |
М16*0,75№2 | 13 | 150,00 |
М16*1№1 | 252 | 150,00 |
М16*1№2 | 302 | 150,00 |
М16*1 гаечный | 2 | 150,00 |
М16*1,5 №1 | 159 | 150,00 |
М16*1,5№2 | 252 | 150,00 |
М16*1,5гаечный | 83 | 150,00 |
М16*2 №1 | 500 | 150,00 |
М16*2 №2 | 412 | 150,00 |
М16*2 гаечный | 148 | 150,00 |
М16*5 | 150,00 | |
М18 | 43 | 200,00 |
М18*0,75№1 | 7 | 200,00 |
М18*0,75№2 | 5 | 200,00 |
М18*1 №1 | 63 | 200,00 |
М18*1№2 | 107 | 200,00 |
М18*1,5№1 | 65 | 200,00 |
М18*1,5№2 | 58 | 200,00 |
М18*1,5 машинный | 1 | 200,00 |
М18*2 №1 | 7 | 250,00 |
М18*2 №2 | 0 | 250,00 |
М18*2 гаечный | 3 | 250,00 |
М18*2,5№1 | 201 | 250,00 |
М18*2,5№2 | 157 | 250,00 |
М18*2,5гаечный | 54 | 250,00 |
М18*2,3 | 250,00 | |
М20 | 51 | 260,00 |
М20 длинные | 4 | 260,00 |
М20*1 №1 | 16 | 260,00 |
М20*1№2 | 27 | 260,00 |
М20*1,5№1 | 83 | 260,00 |
М20*1,5№2 | 136 | 260,00 |
М20*1,5 гаечный | 15 | 260,00 |
М20*2№1 | 6 | 260,00 |
М20*2№2 | 20 | 260,00 |
М20*2 гаечный | 5 | 260,00 |
М20*2,5№1 | 377 | 260,00 |
М20*2,5 №2 | 282 | 260,00 |
М20*2,5 гаечный | 48 | 260,00 |
М22 | 21 | 270,00 |
М22*1 №1 | 5 | 270,00 |
М22*1 №2 | 4 | 270,00 |
М22*1,5 №1 | 15 | 320,00 |
М22*1,5 №2 | 29 | 320,00 |
М22*1,5 машинные | 35 | 350,00 |
М22*1,5 гаечный | 25 | 350,00 |
М22*2,5 №1 | 221 | 390,00 |
М22*2,5 №2 | 171 | 390,00 |
М22*2,5 гаечный | 57 | 390,00 |
М22*2,5 машинный | 68 | 390,00 |
М22*3 | 390,00 | |
М24*1№1 | 44 | 390,00 |
М24*1№2 | 42 | 390,00 |
М24*1,5№1 | 69 | 390,00 |
М24*1,5№2 | 59 | 390,00 |
М24*2№1 | 76 | 390,00 |
М24*2№2 | 80 | 390,00 |
М24*2гаечный | 19 | 390,00 |
М24*3№1 | 105 | 390,00 |
М24*3№2 | 38 | 390,00 |
М24*3 гаечный | 11 | 390,00 |
М27 | 20 | 420,00 |
М27 L | 420,00 | |
М27*1№1 | 26 | 420,00 |
М27*1№2 | 30 | 420,00 |
М27*1 гаечный | 1 | 420,00 |
М27*1,5№1 | 3 | 420,00 |
М27*1,5№2 | 3 | 420,00 |
М27*2№1 | 110 | 420,00 |
М27*2№2 | 109 | 420,00 |
М27*2 гаечный | 1 | 420,00 |
М27*3№1 | 275 | 420,00 |
М27*3№2 | 164 | 420,00 |
М27*3 гаечный | 23 | 420,00 |
М30 | 25 | 620,00 |
М30*1№1 | 8 | 620,00 |
М30*1,5№1 | 19 | 620,00 |
М30*1,5№2 | 10 | 620,00 |
М30*2№1 | 5 | 620,00 |
М30*2№2 | 5 | 620,00 |
М30*3№1 | 3 | 620,00 |
М30*3,5№1 | 16 | 620,00 |
М30*3,5№2 | 3 | 620,00 |
М30*3,5гаечный | 2 | 620,00 |
М32*1,5 | 750,00 | |
М33№1 | 22 | 890,00 |
М33№2 | 19 | 890,00 |
М33*1,5№1 | 22 | 890,00 |
М33*1,5№2 | 30 | 890,00 |
М33*2№1 | 4 | 890,00 |
М33*2№2 | 5 | 890,00 |
М33*3№1 | 8 | 890,00 |
М33*3№2 | 0 | 890,00 |
М33*3,5№1 | 17 | 990,00 |
М33*3,5№2 | 18 | 990,00 |
М36 | 1390,00 | |
М36*1,5№1 | 14 | 1450,00 |
М36*1,5№2 | 17 | 1450,00 |
М36*2№1 | 15 | 1450,00 |
М36*2№2 | 26 | 1450,00 |
М36*3№1 | 28 | 1450,00 |
М36*3№2 | 34 | 1450,00 |
М36*3,5№1 | 1 | 1450,00 |
М36*3,5№2 | 0 | 1450,00 |
М36*4№1 | 3 | 1450,00 |
М36*4№2 | 3 | 1450,00 |
M39 | 1550,00 | |
М39*1,5№1 | 2 | 1550,00 |
М39*1,5№2 | 7 | 1550,00 |
М39*2№1 | 2 | 1550,00 |
М39*2№2 | 2 | 1550,00 |
М39*3№1 | 12 | 1550,00 |
М39*3№2 | 8 | 1550,00 |
М39*4№1 | 25 | 1550,00 |
М39*4№2 | 26 | 1550,00 |
М42№1 | 8 | 2100,00 |
М42№2 | 0 | 2100,00 |
М42*1 | 2100,00 | |
М42*1,5 №1 | 2 | 2100,00 |
М42*2№1 | 2 | 2100,00 |
М42*2№2 | 8 | 2100,00 |
М42*3№1 | 1 | 2100,00 |
М42*3 машинный | 2 | 2250,00 |
М42*4,5№1 | 16 | 2250,00 |
М45 | 2350,00 | |
М45*1 | 2350,00 | |
М45*2№1 | 4 | 2350,00 |
М45*2№2 | 4 | 2350,00 |
М45*3№1 | 9 | 2350,00 |
М45*3№2 | 4 | 2350,00 |
М45*4,5№1 | 25 | 2350,00 |
М45*4,5№2 | 6 | 2350,00 |
М48 | 2850,00 | |
М48*1,5№1 | 1 | 2850,00 |
М48*2 машинный | 1 | 2850,00 |
М48*3№1 | 9 | 2850,00 |
М48*3№2 | 3 | 2850,00 |
М48*5 | 2850,00 | |
М52№1 | 2 | 2890,00 |
М52*1,5№1 | 1 | 2890,00 |
М52*2№1 | 4 | 2890,00 |
М52*2№2 | 0 | 2890,00 |
М52*3№1 | 4 | 2890,00 |
М52*3№2 | 2 | 2890,00 |
М52*3,1 | 2890,00 | |
М52*4,5№1 | 4 | 2890,00 |
М52*5 №1 | 2 | 2890,00 |
Метчики трубные (") ГОСТ 3266-81 | ||
1/8 | 70 | 50,00 |
1/4 №1 | 45 | 100,00 |
1/4 №2 | 43 | 100,00 |
3/8 №1 | 164 | 150,00 |
3/8 №2 | 179 | 150,00 |
1/2 №1 | 114 | 200,00 |
1/2 №2 | 107 | 200,00 |
5/8 №1 | 1 | 200,00 |
5/8 №2 | 1 | 200,00 |
3/4 №1 | 4 | 300,00 |
3/4 №2 | 4 | 300,00 |
7/8 №1 | 17 | 400,00 |
7/8 №2 | 11 | 400,00 |
1 №1 | 5 | 500,00 |
1 №2 | 16 | 500,00 |
1 | 2 | 500,00 |
1 1/8 | 1290,00 | |
1 1/4 №1 | 5 | 1290,00 |
1 1/4 №2 | 37 | 1290,00 |
1 1/2 №1 | 4 | 1490,00 |
2 1/2 №2 | 6 | 1490,00 |
2 | 12 | 1690,00 |
2 1/2 №1 | 1 | 1690,00 |
Метчики трубные коническикие, Rc | ||
1/2 | 10 | 100,00 |
1/4 | 4 | 100,00 |
3/8 | 16 | 200,00 |
1 1/2 | 15 | 400,00 |
1 1/4 | 4 | 400,00 |
2 | 3 | 500,00 |
Предназначены для работы как внутри, так и снаружи зданий на высоте.
Для предотвращения опрокидывания служат аутригеры, передвигаемые по вертикальным частям стоечных элементов до необходимого положения.
Оснащены 4-мя поворотными колесами с тормозом. Возможна установка винтовых опор.
" ["video_description"]=> string(0) "" ["short_description"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["meta_keyword"]=> string(0) "" ["seo_title"]=> string(0) "" ["seo_h1"]=> string(0) "" ["tag"]=> string(0) "" ["add_term"]=> string(2) "[]" ["docs"]=> string(0) "" ["terms"]=> string(552) "["Наличие финансовых материальных, кадровых ресурсов, оборудования, иных ресурсов, необходимых для выполнения условий договора, заключаемого по итогам закупки;","Не должен быть неплатежеспособным, находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признанным несостоятельным (банкротом);"]" ["store_id"]=> string(1) "0" ["firstname"]=> string(46) "Бубенцов Сергей Игоревич" ["lastname"]=> string(0) "" ["email"]=> string(17) "novolux@yandex.ru" ["telephone"]=> string(16) "+7(384)392-01-27" ["fax"]=> string(0) "" ["password"]=> string(32) "c5fc02d519c08d6669d191a5638b8d56" ["salt"]=> string(0) "" ["cart"]=> string(6) "a:0:{}" ["wishlist"]=> string(0) "" ["newsletter"]=> string(1) "0" ["address_id"]=> string(1) "0" ["customer_group_id"]=> string(1) "2" ["ip"]=> string(14) "188.123.32.208" ["approved"]=> string(1) "1" ["moderate"]=> string(1) "0" ["token"]=> string(0) "" ["coupon"]=> string(0) "" ["referal_id"]=> string(1) "0" ["email_check"]=> string(32) "3ae8e18dfda436a7eb2d60711d5be13c" ["remember"]=> string(32) "a4555643c744f0b4d951ce7e9e953a56" ["forgoten"]=> string(0) "" ["subscribe"]=> string(0) "" ["rating"]=> string(1) "0" ["rating2"]=> string(1) "0" ["autohash"]=> string(0) "" ["need_send"]=> string(1) "0" ["import_unconfirmed"]=> string(1) "0" ["customer_type"]=> string(1) "2" ["customer_date_added"]=> string(19) "2016-10-18 11:26:44" ["customer_status"]=> string(1) "1" ["category"]=> string(4) "1270" ["type_text"]=> string(14) "Аукцион" ["questions"]=> array(0) { } ["comment_count"]=> int(0) ["rating_percent"]=> int(0) ["href"]=> string(75) "https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/aukciony/property_selling/455-42-2926.html" ["region_city"]=> string(141) "Город: Новокузнецк Регион: Кемеровская Область" ["category_name"]=> string(39) "Реализация имущества" }}
Город: Новокузнецк Регион: Кемеровская Область
Рубрика: Реализация товарных остатков
421 060 российский рубль
Город: Новокузнецк Регион: Кемеровская Область
Рубрика: Реализация товарных остатков
2 786 230 российский рубль
Город: Новокузнецк Регион: Кемеровская Область
Рубрика: Реализация имущества
62 370 российский рубль