array(10) { [0]=> array(125) { ["product_id"]=> string(3) "412" ["model"]=> string(17) "ООО «НСС»" ["sku"]=> string(11) "412-42-2921" ["review1"]=> string(1) "1" ["review2"]=> string(1) "1" ["review3"]=> string(1) "1" ["review4"]=> string(1) "1" ["send"]=> string(1) "0" ["send2"]=> string(1) "0" ["only_jur"]=> string(1) "0" ["block"]=> string(1) "0" ["jan"]=> string(0) "" ["isbn"]=> string(0) "" ["mpn"]=> string(0) "" ["location"]=> string(0) "" ["quantity"]=> string(1) "0" ["stock_status_id"]=> string(1) "0" ["image"]=> NULL ["manufacturer_id"]=> string(1) "0" ["shipping"]=> string(1) "1" ["price"]=> string(6) "50 000" ["hand_finish"]=> string(1) "0" ["tax_class_id"]=> string(1) "0" ["date_available"]=> string(10) "0000-00-00" ["weight"]=> string(10) "0.00000000" ["weight_class_id"]=> string(1) "0" ["length"]=> string(10) "0.00000000" ["width"]=> string(10) "0.00000000" ["height"]=> string(10) "0.00000000" ["length_class_id"]=> string(1) "0" ["subtract"]=> string(1) "1" ["minimum"]=> string(1) "1" ["sort_order"]=> string(4) "1000" ["sort_order_first"]=> string(1) "0" ["status"]=> string(1) "1" ["date_added"]=> string(19) "2016-10-17 16:37:45" ["date_modified"]=> string(19) "2016-10-17 16:37:45" ["viewed"]=> string(3) "697" ["customer_id"]=> string(3) "921" ["manager_id"]=> string(1) "0" ["region_id"]=> string(2) "42" ["city_id"]=> string(3) "494" ["date_start"]=> string(19) "2016-10-17 00:00:00" ["date_finish"]=> string(19) "2016-11-16 12:00:00" ["type"]=> string(1) "3" ["pass_access"]=> string(1) "0" ["pass_value"]=> string(0) "" ["with_nds"]=> string(1) "0" ["torg"]=> string(1) "1" ["torg_start"]=> string(19) "2016-11-17 12:00:00" ["torg_finish"]=> string(19) "2016-11-17 13:00:00" ["torg_finish_realy"]=> string(19) "2016-11-17 13:00:00" ["torg_step"]=> string(5) "500,0" ["delivery_start"]=> string(19) "2016-11-17 00:00:00" ["delivery_finish"]=> string(19) "2016-11-30 23:59:00" ["tender_status"]=> string(1) "9" ["send_no_winner"]=> string(1) "1" ["cancel_all_comment"]=> NULL ["date_finish2"]=> NULL ["currency"]=> NULL ["hide_comps"]=> NULL ["customer_promise"]=> NULL ["positions"]=> NULL ["delivery_type"]=> NULL ["delivery_address"]=> NULL ["incoterms"]=> NULL ["percent_prepaid"]=> NULL ["date_prepaid"]=> NULL ["percent_ready"]=> NULL ["delay_ready"]=> NULL ["percent_delivery"]=> NULL ["delay_delivery"]=> NULL ["analogue_allowed"]=> NULL ["language_id"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(46) "Токарно-винторезный 16В05А" ["description"]=> string(307) "Реализуем Токарно-винторезный 16В05А после капитального ремонта
" ["video_description"]=> string(0) "" ["short_description"]=> string(0) "" ["meta_description"]=> string(0) "" ["meta_keyword"]=> string(0) "" ["seo_title"]=> string(0) "" ["seo_h1"]=> string(0) "" ["tag"]=> string(0) "" ["add_term"]=> string(2) "[]" ["docs"]=> string(0) "" ["terms"]=> string(296) "["Наличие финансовых материальных, кадровых ресурсов, оборудования, иных ресурсов, необходимых для выполнения условий договора, заключаемого по итогам закупки;"]" ["store_id"]=> string(1) "0" ["firstname"]=> string(44) "Любимов Иван Николаевич" ["lastname"]=> string(0) "" ["email"]=> string(17) "n718051@yandex.ru" ["telephone"]=> string(16) "+7(903)946-33-74" ["fax"]=> string(16) "+7(384)336-75-75" ["password"]=> string(32) "cb3768542c9f916e363e09de96727deb" ["salt"]=> string(0) "" ["cart"]=> string(6) "a:0:{}" ["wishlist"]=> string(0) "" ["newsletter"]=> string(1) "0" ["address_id"]=> string(1) "0" ["customer_group_id"]=> string(1) "2" ["ip"]=> string(13) "78.107.178.11" ["approved"]=> string(1) "1" ["moderate"]=> string(1) "0" ["token"]=> string(0) "" ["coupon"]=> string(0) "" ["referal_id"]=> string(1) "0" ["email_check"]=> string(32) "1e35c2ecec586f2c89f6ee7972964be1" ["remember"]=> string(32) "19e156b1f7673a9a8195709adb6ecbf7" ["forgoten"]=> string(32) "32edab1191b17b778277cce3973be9c4" ["subscribe"]=> string(0) "" ["rating"]=> string(1) "0" ["rating2"]=> string(1) "0" ["autohash"]=> string(0) "" ["need_send"]=> string(1) "0" ["import_unconfirmed"]=> string(1) "0" ["customer_type"]=> string(1) "2" ["customer_date_added"]=> string(19) "2016-10-17 12:38:17" ["customer_status"]=> string(1) "1" ["category"]=> string(4) "1319" ["type_text"]=> string(14) "Аукцион" ["questions"]=> array(0) { } ["comment_count"]=> int(0) ["rating_percent"]=> int(0) ["href"]=> string(110) "https://xn--d1abbnoievn.xn--p1ai/aukciony/sale_of_equipment/metalworking_metallurgical/lathes/412-42-2921.html" ["region_city"]=> string(141) "Город: Новокузнецк Регион: Кемеровская Область" ["category_name"]=> string(29) "Токарные станки" } [1]=> array(125) { ["product_id"]=> string(3) "410" ["model"]=> string(17) "ООО «НСС»" ["sku"]=> string(11) "410-42-2921" ["review1"]=> string(1) "1" ["review2"]=> string(1) "1" ["review3"]=> string(1) "1" ["review4"]=> string(1) "1" ["send"]=> string(1) "0" ["send2"]=> string(1) "0" ["only_jur"]=> string(1) "0" ["block"]=> string(1) "0" ["jan"]=> string(0) "" ["isbn"]=> string(0) "" ["mpn"]=> string(0) "" ["location"]=> string(0) "" ["quantity"]=> string(1) "0" ["stock_status_id"]=> string(1) "0" ["image"]=> NULL ["manufacturer_id"]=> string(1) "0" ["shipping"]=> string(1) "1" ["price"]=> string(7) "184 230" ["hand_finish"]=> string(1) "0" ["tax_class_id"]=> string(1) "0" ["date_available"]=> string(10) "0000-00-00" ["weight"]=> string(10) "0.00000000" ["weight_class_id"]=> string(1) "0" ["length"]=> string(10) "0.00000000" ["width"]=> string(10) "0.00000000" ["height"]=> string(10) "0.00000000" ["length_class_id"]=> string(1) "0" ["subtract"]=> string(1) "1" ["minimum"]=> string(1) "1" ["sort_order"]=> string(4) "1000" ["sort_order_first"]=> string(1) "0" ["status"]=> string(1) "1" ["date_added"]=> string(19) "2016-10-17 16:07:50" ["date_modified"]=> string(19) "2016-10-17 16:09:17" ["viewed"]=> string(3) "804" ["customer_id"]=> string(3) "921" ["manager_id"]=> string(1) "0" ["region_id"]=> string(2) "42" ["city_id"]=> string(3) "494" ["date_start"]=> string(19) "2016-10-17 00:00:00" ["date_finish"]=> string(19) "2016-11-16 12:00:00" ["type"]=> string(1) "3" ["pass_access"]=> string(1) "0" ["pass_value"]=> string(0) "" ["with_nds"]=> string(1) "0" ["torg"]=> string(1) "1" ["torg_start"]=> string(19) "2016-11-17 12:00:00" ["torg_finish"]=> string(19) "2016-11-17 13:00:00" ["torg_finish_realy"]=> string(19) "2016-11-17 13:00:00" ["torg_step"]=> string(7) "1 842,0" ["delivery_start"]=> string(19) "2016-11-18 00:00:00" ["delivery_finish"]=> string(19) "2016-11-29 23:59:00" ["tender_status"]=> string(1) "9" ["send_no_winner"]=> string(1) "1" ["cancel_all_comment"]=> NULL ["date_finish2"]=> NULL ["currency"]=> NULL ["hide_comps"]=> NULL ["customer_promise"]=> NULL ["positions"]=> NULL ["delivery_type"]=> NULL ["delivery_address"]=> NULL ["incoterms"]=> NULL ["percent_prepaid"]=> NULL ["date_prepaid"]=> NULL ["percent_ready"]=> NULL ["delay_ready"]=> NULL ["percent_delivery"]=> NULL ["delay_delivery"]=> NULL ["analogue_allowed"]=> NULL ["language_id"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(43) "Инструмент мерительный" ["description"]=> string(15584) "Реализуем товарные остатки
Инструмент мерительный | |||||
Наименование (модель) | Диапазон измерений, мм. | Цена деления, мм. | ГОСТ | Кол-во, шт. | Цена, руб |
Головка измерительная пружинная модель 11106 (Микрокатор) тип ИГП | 0,15 (±150.0 мкм) | 0,005 (5,0 мкм) | ГОСТ 9500-59 | ||
Стойка инидкаторная | |||||
Динанометр ДОСМ-3 | ГОСТ 9500-60 | ||||
Индикатор и принадлежности | |||||
Индикаторы часового типа ИЧ | 0 - 5 | 0,01 | ГОСТ 577-60 | ||
Индикаторы часового типа ИЧ | 0 - 10 | ||||
Линейка поверочная тип ШП | 400 | ||||
Линейка поверочная тип ШД | 1000 | ||||
Линейка поверочная и разметочная тип 1-1 кл.2 | |||||
Линейка измерительная | до 2000 | ГОСТ 427-75 | |||
Линейка лекальная 3-х гранная | 200 | ГОСТ 8026 | |||
Линейка лекальная 3-х гранная | 400 | ГОСТ 8026 | |||
Линейка лекальная 4-х гранная | 320 | ГОСТ 8026 | |||
Линейка лекальная 4-х гранная | 200 | ГОСТ 8026 | |||
Линейка лекальная ЛД | 200 | ГОСТ 8026 | |||
Линейка лекальная с 2-х сторонним скосом | 80 | ГОСТ 8026-64 | |||
Линейка лекальная с 2-х сторонним скосом | 200 | ГОСТ 8026-65 | |||
Меры длины концевые плоскопараллельные КМ | 0,5 - 100 | ГОСТ 9038-90 | |||
Меры длины концевые плоскопараллельные КМ | 0,5 - 100 | ГОСТ 9038-90 | |||
Меры длины концевые плоскопараллельные КМ | 0,5 - 100 | ГОСТ 9038-90 | |||
Меры угловые МУ № 1 | ГОСТ 2875-62 | ||||
Меры угловые МУ № 2 | ГОСТ 2875-62 | ||||
Меры угловые МУ - 36 | ГОСТ 2875-62 | ||||
Микрометр МК 25 | 0 - 25 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 4 | 500,00 |
Микрометр МК 50 | 25 - 50 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 2 | 800,00 |
Микрометр МК 75 | 50 - 75 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 2 | 1000,00 |
Микрометр МК 100 | 75 - 100 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 1 | 1400,00 |
Микрометр МК 125 | 100 - 125 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 1 | 1800,00 |
Микрометр МК 150 | 125 - 150 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 2 | 2500,00 |
Микрометр МК 175 | 150 - 175 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 12 | 3000,00 |
Микрометр МК 200 | 175 - 200 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 5 | 3100 |
Микрометр МК 225 | 200 - 225 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 7 | 3600 |
Микрометр МК 250 | 200-250 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 1 | |
Микрометр МК 250 | 225 - 250 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 7 | 4000,00 |
Микрометр МК 275 | 250 - 275 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 2 | |
Микрометр МК 300 | 275 - 300 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 3 | |
Микрометр МК | 400 - 450 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 1 | |
Микрометр МК | 400 - 500 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 4 | |
Микрометр МК 600 | 500 - 600 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 3 | |
Микрометр МК 500 с индикатором | 0-500 | 0,01 | ГОСТ 6507-90 | 1 | |
Нутромер НИ | 50-75 | 0,01 | ГОСТ 868-82 | 1 | |
Нутромер НИ | 75-175 | 0,01 | ГОСТ 868-82 | 4 | |
Нутромер НИ | 35-60 | 0,01 | ГОСТ 868-82 | 1 | |
Нутромер НИ | 50 - 100 | 0,01 | ГОСТ 868-82 | 1 | 2700,00 |
Нутромер НИ | 100 - 160 | 0,01 | ГОСТ 868-82 | 1 | 5000 |
Нутромер НМ | 250-450 | 0,01 | ГОСТ 10-51 | 1 | 4200 |
Нутромер НМ | 600 | 0,01 | ГОСТ 10-88 | 1 | |
Скоба индикаторная | 0,01 | ГОСТ 11098-75 | |||
Стойка малогабаритная C-III М | 0 - 100 | 0,001 - 0,1 | ГОСТ 10197-70 | ||
Штангенглубиномер | 0 - 150 | ГОСТ 162-64(41) | 2 | 1900 | |
Штангенглубиномер | 0 - 200 | ГОСТ 162-64(41) | 5 | 2900 | |
Штангенглубиномер | 0 - 250 | ГОСТ 162-64(41) | 2 | 2990 | |
Штангенглубиномер | 0 - 300 | ГОСТ 162-64(41) | 3 | 3450 | |
Штангенглубиномер | 0 - 500 | ГОСТ 162-64(41) | 3 | 6400 | |
Штангенрейсмас | 0 - 200 | 3000 | ГОСТ 164-80 | 2 | |
Штангенрейсмас | 0 - 250 | 5000 | ГОСТ 164-80 | 2 | |
Штангенрейсмас | 0 - 400 | ГОСТ 164-80 | 1 | ||
Штангенрейсмас | 40 - 400 | ГОСТ 164-80 | 1 | ||
Штангенрейсмас | 40 - 500 | ГОСТ 164-80 | 1 | ||
Штангенрейсмас | 60 - 600 | ГОСТ 164-80 | 1 | ||
Штангенциркуль | 0 - 600 | ГОСТ 166-89 | 3 | ||
Набор для ремонта автомобиля ЗИЛ - 150 | 2 | ||||
Резцы | ||
Размер/сплав | Кол-во, шт | Цена, руб |
Отрезные прямые | ||
Т5К10 16х25х140 | 91 | 90 |
Т5К10 20х25х140 | 10 | 115 |
Т5К10 32х20х170 | 10 | 140 |
Т15К6 32х20х170 | 6 | 140 |
Т5К10 25х16х165 | 60 | 130 |
Подрезные отогнутые | ||
Т5К10 32х20х170 | 36 | 180 |
Т5К10 25х16х140 | 60 | 100 |
Проходные отогнутые | ||
Т5К10 25х16х140 правый | 37 | 120 |
Т15К6 25х16х140 левый | 5 | 140 |
Т15К6 25х16х140 правый | 49 | 140 |
Т5К10 25х16х140 | 60 | 120 |
Т5К10 32х20х170 | 36 | 210 |
Резьбовой для наружной резьбы | ||
Т 5 К 10 32х20х170 | 36 | 210 |
Т5 К 10 25х16х140 | 60 | 120 |
Проходные прямые | ||
Т5К10 32х20х170 | 36 | 160 |
ВК8 16х25х140 | 21 | 120 |
Т5К10 25х16х140 | 214 | 120 |
Т15К6 25х16х140 | 119 | 120 |
Резьбовой для внутренней резьбы | ||
Т5К10 25х16х170 | 60 | 220 |
Т5К10 25х25х240 | 30 | 300 |
Т5К10 20х20х200 | 10 | 220 |
Проходной упорный прямой | ||
Т5К10 25х16х120 | 65 | 120 |
ВК8 120х16х25 | 10 | 120 |
Проходной упорный отогнутый | ||
Т5К10 16х25х140 правый | 15 | 120 |
Т5К10 25х16х140 | 60 | 120 |
Т5К10 32х20х140 | 36 | 200 |
Т15К6 25х16х140 правый | 5 | 130 |
ВК8 32х20х170 правый | 10 | 220 |
ВК8 25х16х140 правый | 0 | 120 |
ВК8 25х16х140 левый | 10 | 140 |
Расточные для глухих отверстий | ||
Т5К10 25х16х140 | 60 | 170 |
Расточной для сквозных отверстий | ||
Т5К10 25*16*140 | 60 | 170 |
Т5К10 25*25*240 | 15 | 300 |
Гребёнки резьбонарезные плоские ГОСТ 2287-88 | |||||
Размер, мм | Кол-во, к-т (№ 1 - № 4) | Цена за к-т. руб. | |||
Гребёнки метрические | |||||
М 1,25 Р6М5 | 49 | 1000,00 | |||
М 1,5 Р6М5 | 83 | 1000,00 | |||
М 2 Р6М5 | 12 | 1000,00 | |||
М 2,5 Р6М5 | 1 | 1000,00 | |||
М 2,5 Р18 | 1 | 1000,00 | |||
G11P | 3 | 1000,00 | |||
| |||||
1/2 - 3/4 | 3 | 1000,00 | |||
1 - 1 1/4 | 4 | 1000,00 | |||
1 1/2 - 2 | 2 | 1000,00 |
Фрезы | ||
Размер, мм | Кол-во, шт | Цена, руб. |
Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17025-71* | ||
Ø4-3П | 282 | 100,00 |
Ø4-4П | 31 | 100,00 |
Ø5-4П | 81 | 100,00 |
Ø5-5П | 0 | 100,00 |
Ø5.5-2П | 11 | 110,00 |
Ø6-2П | 0 | 110,00 |
Ø6-3П | 3 | 120,00 |
Ø6-4П | 0 | 120,00 |
Ø8-2П | 4 | 130,00 |
Ø8-3П | 5 | 140,00 |
Ø8-4П | 13 | 140,00 |
Ø10-2П | 44 | 140,00 |
Ø10-3П | 5 | 140,00 |
Ø10-5П | 2 | 140,00 |
Ø12-2П | 24 | 170,00 |
Ø12-5П | 10 | 170,00 |
Ø14-2П | 15 | 180,00 |
Ø14-5П | 9 | 180,00 |
Ø16-2П | 11 | 250,00 |
Ø16-3П | 2 | 290,00 |
Ø16-5П | 8 | 290,00 |
Ø18-2П | 3 | 290,00 |
Ø18-5П | 4 | 290,00 |
Ø18-6П | 6 | 290,00 |
Ø20-2П | 47 | 300,00 |
Ø20-6П | 24 | 300,00 |
Ø22-2П | 2 | 300,00 |
Фреза концевая с коническим хвостовиком ГОСТ 17026-71* | ||
Ø10-3П | 7 | 200,00 |
Ø12-3П | 2 | 200,00 |
Ø14-3П | 25 | 200,00 |
Ø14-4П | 34 | 200,00 |
Ø16-2П | 11 | 290,00 |
Ø16-3П | 30 | 290,00 |
Ø16-4П | 22 | 290,00 |
Ø16-5П | 1 | 290,00 |
Ø17-3П | 4 | 290,00 |
Ø18-2П | 35 | 360,00 |
Ø18-3П | 38 | 360,00 |
Ø18-4П | 20 | 360,00 |
Ø20-2П | 12 | 550,00 |
Ø20-3П | 6 | 550,00 |
Ø20-5П | 8 | 550,00 |
Ø20-8П | 1 | 640,00 |
Ø22-3П | 6 | 640,00 |
Ø22-5П | 9 | 640,00 |
Ø24-2П | 2 | 660,00 |
Ø24-3П | 6 | 660,00 |
Ø25-3П | 11 | 680,00 |
Ø25-5П | 3 | 680,00 |
Ø28-2П | 6 | 750,00 |
Ø28-3П | 2 | 750,00 |
Ø28-4П | 1 | 750,00 |
Ø28-5П | 33 | 750,00 |
Ø30-3П | 11 | 820,00 |
Ø32-2П | 8 | 1390,00 |
Ø32-3П | 14 | 1390,00 |
Ø32-4П | 121 | 1390,00 |
Ø32-6П | 45 | 1390,00 |
Ø36-2П | 3 | 1710,00 |
Ø36-4П | 69 | 1710,00 |
Ø36-6П | 19 | 1710,00 |
Ø40-2П | 2 | 1710,00 |
Ø40-3П | 2 | 1850,00 |
Ø40-4П | 16 | 1850,00 |
Ø40-6П | 20 | 1850,00 |
Ø45-4П | 4 | 1920,00 |
Ø50-4П | 3 | 2580,00 |
Ø60-3П | 4 | 5800,00 |
Фреза отрезная ГОСТ 2679-93 | ||
32х1 | 36 | 100,00 |
40х1 | 40 | 100,00 |
40х1,6 | 20 | 100,00 |
40х2 | 22 | 100,00 |
40х2,5 | 18 | 100,00 |
50х1 | 11 | 100,00 |
50х1,2 | 6 | 100,00 |
50х1,6 | 2 | 100,00 |
50х2 | 12 | 100,00 |
50х2,5 | 2 | 100,00 |
50х3 | 13 | 100,00 |
60х2 | 1 | 100,00 |
63х1 | 1 | 100,00 |
63х1,6 | 1 | 100,00 |
63х2 | 14 | 100,00 |
63х2,5 | 1 | 100,00 |
63х3 | 3 | 100,00 |
Фреза дисковая 3-х сторонная ГОСТ 28527-90 (тип 2) | ||
50х3 | 15 | 590,00 |
50х6 | 28 | 590,00 |
63х8 | 4 | 590,00 |
63х10 | 11 | 590,00 |
63х12 | 6 | 590,00 |
80х8 | 1 | 1000,00 |
80х10 | 9 | 1100,00 |
80х14 | 1 | 1350,00 |
80х16 | 20 | 1350,00 |
100х14 | 1 | 1500,00 |
100х18 | 3 | 1500,00 |
Ножи к фрезе | ||
0003 L60° Т5К10 | 96 | 100,00 |
0015 ВК8 | 157 | 50,00 |
0022 Р6М5 | 12 | 50,00 |
0171 Р6М5 | 31 | 30,00 |
0172 Р6М5 | 37 | 30,00 |
Долбяки дисковые | ||
М12х200 Z17B К20º | 1 | 29900,00 |
М8 Z20 20º | 1 | 15000,00 |
М5 Z25 20º | 2 | 6900,00 |
М6 Z17 20º | 1 | 6700,00 |
М4 Z25 20º | 2 | 5300,00 |
М5 Z20 В20º | 1 | 5900,00 |
М3 Z25 20º | 1 | 4600,00 |
М4 Z19 20º | 1 | 5300,00 |
М4,5 Z17 20º | 2 | 5500,00 |
М3,5 Z22 20º | 3 | 4800,00 |
М3,25 Z24 20º | 1 | 4700,00 |
Долбяки чашечные | ||
М4х100 Z25 В20º | 1 | 6900,00 |
М5Z20A20º | 1 | 7800,00 |
М4,25X100A20º | 1 | 7000,00 |
M3Z34 20º | 1 | 5600,00 |
M5Z20 20ºB | 2 | 7800,00 |
M6Z17 20ºA | 1 | 9600,00 |
M4Z25 20ºA | 2 | 6800,00 |
M3Z34 20º | 1 | 5600,00 |
M1Z76 20ºB | 1 | 4200,00 |
Свёрла спиральные | ||
Диаметр, мм | Кол-во, шт | Цена, руб. |
Свёрла спиральные с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77 | ||
Ø 2,5 | 3 | 5,00 |
Ø 2,7 | 290 | 5,00 |
Ø 3 | 50 | 6,00 |
Ø 3,3 | 4 | 6,00 |
Ø 5,8 | 1 | 10,00 |
Ø 6 | 2 | 12,00 |
Ø 6,7 | 0 | 15,00 |
Ø 6,8 | 5 | 15,00 |
Ø 6,9 | 3 | 15,00 |
Ø 7 | 87 | 16,00 |
Ø 7,2 | 33 | 20,00 |
Ø 7,3 | 6 | 20,00 |
Ø 7,5 | 440 | 25,00 |
Ø 7,4 | 1 | 25,00 |
Ø 7,6 | 126 | 25,00 |
Ø 7,7 | 50 | 25,00 |
Ø 7,8 | 102 | 25,00 |
Ø 7,9 | 20 | 25,00 |
Ø 8,2 | 24 | 25,00 |
Ø 8,1 | 1 | 25,00 |
Ø 8,5 | 37 | 25,00 |
Ø 8,6 | 199 | 40,00 |
Ø 8,7 | 45 | 40,00 |
Ø 8,8 | 28 | 40,00 |
Ø 8,9 | 98 | 40,00 |
Ø 9 | 341 | 40,00 |
Ø 9,1 | 51 | 40,00 |
Ø 9,2 | 69 | 40,00 |
Ø 9,3 | 36 | 40,00 |
Ø 9,4 | 211 | 40,00 |
Ø 9,5 | 143 | 40,00 |
Ø 9,6 | 5 | 40,00 |
Ø 9,7 | 175 | 40,00 |
Ø 9,8 | 10 | 40,00 |
Ø 9,9 | 69 | 40,00 |
Ø 10 | 43 | 40,00 |
Ø 10 длинные | 32 | 40,00 |
Ø 10,1 | 14 | 40,00 |
Ø 10,3 | 1 | 50,00 |
Ø 10,5 | 36 | 50,00 |
Ø 10,7 | 13 | 50,00 |
Ø 10,9 | 5 | 50,00 |
Ø 11 | 87 | 50,00 |
Ø 11,2 | 8 | 50,00 |
Ø 11,5 | 280 | 60,00 |
Ø 11,7 | 41 | 60,00 |
Ø 11,8 | 29 | 60,00 |
Ø 11,9 | 6 | 60,00 |
Ø 12 | 57 | 70,00 |
Ø 12,1 | 1 | 80,00 |
Ø 12,2 | 6 | 80,00 |
Ø 12,4 | 13 | 80,00 |
Ø 12,5 | 1 | 80,00 |
Ø 12,7 | 29 | 90,00 |
Ø 12,8 | 37 | 90,00 |
Ø 13 | 0 | 90,00 |
Ø 13,1 | 2 | 90,00 |
Ø 13,2 | 3 | 90,00 |
Ø 13,5 | 28 | 90,00 |
Ø 13,7 | 23 | 110,00 |
Ø 13,8 | 21 | 110,00 |
Ø 14 | 38 | 110,00 |
Ø 14,2 | 4 | 110,00 |
Ø 14,5 | 4 | 120,00 |
Ø 14,6 | 11 | 120,00 |
Ø 14,75 | 12 | 120,00 |
Ø 15 | 11 | 120,00 |
Ø 15,4 | 3 | 120,00 |
Ø 16 | 0 | 130,00 |
Ø 16,5 | 6 | 130,00 |
Ø 17 | 26 | 130,00 |
Ø 17,5 | 1 | 150,00 |
Свёрла спиральные с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77 | ||
Ø 6,5 | 1 | 170,00 |
Ø 7 | 2 | 170,00 |
Ø 7,2 | 2 | 170,00 |
Ø 7,5 | 3 | 170,00 |
Ø 7,8 | 2 | 170,00 |
Ø 8 | 12 | 170,00 |
Ø 8,2 | 5 | 170,00 |
Ø 8,7 | 4 | 170,00 |
Ø 8,8 | 20 | 170,00 |
Ø 9 | 24 | 170,00 |
Ø 9,2 | 2 | 170,00 |
Ø 9,5 | 16 | 170,00 |
Ø 9,6 | 1 | 170,00 |
Ø 9,7 | 16 | 170,00 |
Ø 9,8 | 3 | 170,00 |
Ø 9,9 | 1 | 190,00 |
Ø 10 | 89 | 190,00 |
Ø 10 длинные | 5 | 200,00 |
Ø 10,2 | 39 | 190,00 |
Ø 10,4 | 1 | 190,00 |
Ø 10,8 | 14 | 200,00 |
Ø 11 | 26 | 200,00 |
Ø 11,2 | 148 | 200,00 |
Ø 11,5 | 107 | 200,00 |
Ø 11,8 | 57 | 200,00 |
Ø 12 | 3 | 200,00 |
Ø 12,2 | 38 | 200,00 |
Ø 12,4 | 2 | 200,00 |
Ø 12,5 | 53 | 200,00 |
Ø 12,6 | 2 | 200,00 |
Ø 12,7 | 1 | 200,00 |
Ø 12,8 | 5 | 200,00 |
Ø 13 | 8 | 200,00 |
Ø 13,2 | 34 | 200,00 |
Ø 13,4 | 1 | 200,00 |
Ø 13,5 | 186 | 200,00 |
Ø 13,7 | 1 | 200,00 |
Ø 13,8 | 41 | 200,00 |
Ø 14 | 50 | 210,00 |
Ø 14,25 | 12 | 260,00 |
Ø 14,5 | 35 | 260,00 |
Ø 14,75 | 1 | 260,00 |
Ø 14,8 | 1 | 260,00 |
Ø 15 | 28 | 260,00 |
Ø 15,25 | 1 | 270,00 |
Ø 15,4 длин | 1 | 300,00 |
Ø 15,5 | 7 | 270,00 |
Ø 16 | 18 | 280,00 |
Ø 16 длин. | 3 | 290,00 |
Ø 16,25 | 15 | 290,00 |
Ø 16,5 | 35 | 290,00 |
Ø 16,75 | 10 | 290,00 |
Ø 17 | 81 | 290,00 |
Ø 17,25 | 61 | 350,00 |
Ø 17,4 | 62 | 350,00 |
Ø 17,75 | 2 | 350,00 |
Ø 17,5 | 8 | 350,00 |
Ø 18 | 96 | 360,00 |
Ø 18,25 | 5 | 360,00 |
Ø 18,5 | 4 | 360,00 |
Ø 18,75 | 185 | 360,00 |
Ø 19 | 128 | 360,00 |
Ø 19 длин. | 1 | 360,00 |
Ø 19,25 | 62 | 380,00 |
Ø 19,3 | 6 | 380,00 |
Ø 19,4 | 20 | 380,00 |
Ø 19,5 | 182 | 380,00 |
Ø 19,75 | 1 | 390,00 |
Ø 20 | 4 | 410,00 |
Ø 20,5 | 1 | 410,00 |
Ø 20,75 | 1 | 410,00 |
Ø 21 | 15 | 410,00 |
Ø 21,25 | 2 | 410,00 |
Ø 21,5 | 5 | 410,00 |
Ø 22 | 1 | 470,00 |
Ø 22,25 | 0 | 470,00 |
Ø 22,5 | 8 | 470,00 |
Ø 22,75 | 3 | 500,00 |
Ø 23 | 107 | 500,00 |
Ø 23,25 | 9 | 500,00 |
Ø 23,5 | 30 | 630,00 |
Ø 23,75 | 46 | 630,00 |
