339 0 0
Статус: Процедура закрыта
Общие сведения
Заказчик
Вид процедуры
Аукцион
Наименование
HP 2000M - ЧАШКОРЕЗНЫЙ СТАНОК (ДЛЯ БОЛЬШИХ СЕЧЕНИЙ 300Х320 ММ ) ТАЙВАНЬ
Рубрика
Реализация имущества
Регион
Москва
Город
Москва
Информация о товаре, работе, услуге
HP 2000M - ЧАШКОРЕЗНЫЙ СТАНОК (ДЛЯ БОЛЬШИХ СЕЧЕНИЙ 300Х320 ММ ) ТАЙВАНЬ
Описание чашкорезного станка HP 2000M:
Модель HP 2000M была спроектирована для обработки бруса больших сечений. Современная комплектация позволяет обрабатывать брус сечением 300 х 320 мм, Данную возможность станок HP 2000M получил благодаря принципиально новой конструкции основного профилирующего узла, а увеличенный диаметр шпинделей до 40 мм, позволяет профилировать основное угловое соединение за одну базировку.
Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
Максимальная высота заготовки, мм | 300 | |||||||||||||||||||
Максимальная ширина заготовки, мм | 320 | |||||||||||||||||||
Высота падающего стола, мм | 900 | |||||||||||||||||||
Отрезной узел | ||||||||||||||||||||
Мощность привода двигателя , кВт | 5,5 | |||||||||||||||||||
Внешний диаметр пилы, мм | 750 | |||||||||||||||||||
Частота вращения, об/мин | 2900 | |||||||||||||||||||
Максимальная высота реза, мм | 300 | |||||||||||||||||||
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100 | |||||||||||||||||||
Основной фрезерный узел | ||||||||||||||||||||
Количество вертикальных шпинделей | 2 | |||||||||||||||||||
Количество горизонтальных шпинделей | 2 | |||||||||||||||||||
Диаметр шпинделей, мм | 40 | |||||||||||||||||||
Мощность привода двигателей вертикальных шпинделей, кВт | 2х7,5 | |||||||||||||||||||
Мощность привода двигателей горизонтальных шпинделей, кВт | 2х7,5 | |||||||||||||||||||
Максимальное количество инструментов на шпинделе | 4 | |||||||||||||||||||
Внешний диаметр инструментов | 330 | |||||||||||||||||||
Диаметр аспирационного отверстия HP 2000M, мм | 200 | |||||||||||||||||||
Сверлильный узел | ||||||||||||||||||||
Мощность привода двигателя, кВт | 1,8 | |||||||||||||||||||
Диаметр инструмента, мм | 12-35 | |||||||||||||||||||
Длина инструмента, мм | 320 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения, об/мин | 1450 | |||||||||||||||||||
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 150 | |||||||||||||||||||
Пазовальный узел | ||||||||||||||||||||
Мощность привода двигателя, кВт | 4 | |||||||||||||||||||
Скорость вращения, об/мин | 2900 | |||||||||||||||||||
Максимальный диаметр инструмента, мм | 230 | |||||||||||||||||||
Диаметр шпинделя, мм | 30 | |||||||||||||||||||
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 150 | |||||||||||||||||||
Вес станка HP 2000M , кг | 1700 |
Способ поставки
Параметры цены
Начальная цена
4 315 000 российский рубль
Признак НДС
с НДС
Минимальный размер шага
43 150,0 российский рубль
Способ оплаты:
Сроки проведения
Дата публикации извещения
11.12.2019
Дата окончания приема заявок
26.12.2019 / 12:00 (МСК)
Дата и время начала Аукциона
27.12.2019 / 12:00 (МСК)
Прогнозируемое время окончания аукциона
27.12.2019 / 13:00 (МСК)
Дата подведения итогов
29.12.2019 / 12:00 (МСК)
Срок заключения договора
28.12.2019 — 29.12.2019
Контактное лицо
ФИО
Цуканов Евгений Станиславович
Должность
директор
Номер контактного телефона
+7(903)993-76-54
Адрес электронной почты
1974.04.05@bk.ru