1047 12 1 20.04.2017 были внесены изменения
Статус: Процедура закрыта
Общие сведения
Заказчик
Кучумов Ильдар
Вид процедуры
Аукцион
Наименование
Реализация неликвидов
Рубрика
Реализация товарных остатков
Регион
Тюменская Область
Город
Тюмень
Информация о товаре, работе, услуге
Добрый день.
Реализуем сверхнормативные остатки.
Условия - 100% предоплата.
Самовывоз.
Один лот на сумму 1 532 022,28р с НДС
Реализуем сверхнормативные остатки.
Условия - 100% предоплата.
Самовывоз.
Один лот на сумму 1 532 022,28р с НДС
№ | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9500020500 | КВАДРАТ 10Х10 AISI 304 | 3.10 | кг. | 118.00 | 365.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9600110004 | КВАДРАТ 25Х25 AISI 304 | 28.00 | кг. | 118.00 | 3,304.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9500020600 | КВАДРАТ 25Х25 AISI 304 ШЛИФОВАННЫЙ | 3.40 | кг. | 118.00 | 401.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9600120020 | КВАДРАТ 40-В 12Х18Н9Т-Б | 10.00 | кг. | 118.00 | 1,180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9500020006 | КВАДРАТ 45-3ГП-ТВ2 28 | 920.00 | кг. | 22.42 | 20,626.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9500020010 | КВАДРАТ 45-3ГП-ТВ2 32 | 2,855.00 | кг. | 22.42 | 64,009.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9310020004 | КВАДРАТ ВСТ3СП2-II 40-В | 1,076.00 | кг. | 22.42 | 24,123.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9310020010 | КВАДРАТ ВСТ3СП2-II 60-В | 1,339.00 | кг. | 22.42 | 30,020.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9330007008 | КРУГ СТ3ПС2-II 8-В | 9.20 | кг. | 22.42 | 206.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 9330007008 | КРУГ СТ3ПС2-II 8-В | 20.00 | кг. | 22.42 | 448.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9320010002 | КРУГ 10 AISI304 | 7.00 | кг. | 153.40 | 1,073.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9310010067 | КРУГ 20 d65 | 40.00 | кг. | 22.42 | 896.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9600110045 | КРУГ 24-В 12Х18Н9Т-Б | 11.70 | кг. | 118.00 | 1,380.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11400010170 | КРУГ 24-Н11 20-В-Н | 6.00 | кг. | 22.42 | 134.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11400010612 | КРУГ 28-Н11 08Х18Н10 | 7.00 | кг. | 117.99 | 825.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9600110007 | КРУГ 36 12Х18Н10Т | 8.04 | кг. | 118.00 | 949.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9500010020 | КРУГ 45-2ГП d14 | 56.00 | кг. | 22.42 | 1,255.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 9504001012 | КРУГ 65Г-Б-2 d12 | 457.10 | кг. | 22.42 | 10,248.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9630010008 | КРУГ d36 ст35 | 37.74 | кг. | 22.42 | 846.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 9504010079 | КРУГ d56-В-II 40Х-2 | 68.50 | кг. | 22.42 | 1,535.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 9600007116 | КРУГ СТ.40Х d16 | 6.00 | кг. | 22.42 | 134.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 9330010020 | КРУГ СТ3ПС2-II d12 | 125.00 | кг. | 22.42 | 2,802.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 9310010075 | КРУГ СТ3ПС2-II d6,5 | 23.00 | кг. | 22.42 | 515.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 9330010034 | КРУГ СТ3СП2 d18 | 8.00 | кг. | 22.42 | 179.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 9330010028 | КРУГ СТ3СП2-II d14 | 6.00 | кг. | 22.42 | 134.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 9320010032 | КРУГ СТ3СП2-II d28 | 19.50 | кг. | 22.42 | 437.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 9320010050 | КРУГ СТ3СП2-II d32 | 35.00 | кг. | 22.42 | 784.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 9310010001 | КРУГ СТ3СП2-II d36 | 80.00 | кг. | 22.42 | 1,793.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 9910100006 | ЛИСТ 0,8Х1250Х2500 ст.08пс-6 | 2,329.00 | кг. | 22.42 | 52,216.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 9860001004 | ЛИСТ 0,6Х1000х2000 AISI 304 | 8.00 | кг. | 153.40 | 1,227.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 9710000069 | ЛИСТ 2.0 СТ.65Г | 131.00 | кг. | 22.42 | 2,936.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 9710000069 | ЛИСТ 2.0 СТ.65Г | 6.50 | кг. | 22.42 | 145.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 18111100090 | ЛИСТ АМГ2 (5251) Н1 (Н22) STUCCO 1.2х1250Х2500 D-EN | 489.00 | кг. | 177.00 | 86,553.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 18111100090 | ЛИСТ АМГ2 (5251) Н1 (Н22) STUCCO 1.2х1250Х2500 D-EN | 62.00 | кг. | 177.00 | 10,974.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 9720000003 | ЛИСТ Б-ПН-О-2,0Х1250Х2500 К360В5-III-H-3СП | 100.00 | кг. | 22.42 | 2,242.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 9860001003 | ЛИСТ БТ-О-ПВ 0,5Х1000Х2000 12Х18Н10Т-М2а | 16.00 | кг. | 165.19 | 2,643.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 9860001003 | ЛИСТ БТ-О-ПВ 0,5Х1000Х2000 12Х18Н10Т-М2а | 38.25 | кг. | 165.19 | 6,318.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 9860001003 | ЛИСТ БТ-О-ПВ 0,5Х1000Х2000 12Х18Н10Т-М2а | 17.75 | кг. | 165.19 | 2,932.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 9910100015 | ЛИСТ БТ-ПВО-1,2Х1500Х3000 К350В1-III-Н-20 | 3,318.00 | кг. | 22.42 | 74,389.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 18452000011 | ЛИСТ ДПРХМ1,5Х600Х1500 Л63 | 22.08 | кг. | 177.00 | 3,908.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 18452000011 | ЛИСТ ДПРХМ1,5Х600Х1500 Л63 | 179.00 | кг. | 177.00 | 31,683.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 18452000031 | ЛИСТ ДПРХП 4Х600Х1500 Л63 | 89.00 | кг. | 177.00 | 15,753.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 9710000251 | ЛИСТ СТ.40Х 70 | 550.00 | кг. | 22.42 | 12,331.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 9930000021 | ОТХОД ЛИСТА ДЕЛОВОЙ БТ-О-ПВ-3.0Х300Х470 12Х18Н10Т-М3А | 201.36 | кг. | 88.50 | 17,820.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 9930000021 | ОТХОД ЛИСТА ДЕЛОВОЙ БТ-О-ПВ-3.0Х300Х470 12Х18Н10Т-М3А | 285.60 | кг. | 88.50 | 25,275.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 9930000021 | ОТХОД ЛИСТА ДЕЛОВОЙ БТ-О-ПВ-3.0Х300Х470 12Х18Н10Т-М3А | 319.20 | кг. | 88.50 | 28,249.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 9930000021 | ОТХОД ЛИСТА ДЕЛОВОЙ БТ-О-ПВ-3.0Х300Х470 12Х18Н10Т-М3А | 255.36 | кг. | 88.50 | 22,599.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 9930000021 | ОТХОД ЛИСТА ДЕЛОВОЙ БТ-О-ПВ-3.0Х300Х470 12Х18Н10Т-М3А | 252.00 | кг. | 88.50 | 22,302.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 9930000021 | ОТХОД ЛИСТА ДЕЛОВОЙ БТ-О-ПВ-3.0Х300Х470 12Х18Н10Т-М3А | 252.00 | кг. | 88.50 | 22,302.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 9930000021 | ОТХОД ЛИСТА ДЕЛОВОЙ БТ-О-ПВ-3.0Х300Х470 12Х18Н10Т-М3А | 420.00 | кг. | 88.50 | 37,170.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 9930000021 | ОТХОД ЛИСТА ДЕЛОВОЙ БТ-О-ПВ-3.0Х300Х470 12Х18Н10Т-М3А | 33.60 | кг. | 88.50 | 2,973.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 9930000021 | ОТХОД ЛИСТА ДЕЛОВОЙ БТ-О-ПВ-3.0Х300Х470 12Х18Н10Т-М3А | 201.60 | кг. | 88.50 | 17,841.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 9930000021 | ОТХОД ЛИСТА ДЕЛОВОЙ БТ-О-ПВ-3.0Х300Х470 12Х18Н10Т-М3А | 218.40 | кг. | 88.50 | 19,328.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 9930000021 | ОТХОД ЛИСТА ДЕЛОВОЙ БТ-О-ПВ-3.0Х300Х470 12Х18Н10Т-М3А | 436.80 | кг. | 88.50 | 38,657.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 9930000021 | ОТХОД ЛИСТА ДЕЛОВОЙ БТ-О-ПВ-3.0Х300Х470 12Х18Н10Т-М3А | 148.08 | кг. | 88.50 | 13,105.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 18111200012 | ПЛИТА В95Б 12Х1500Х3000 | 1,152.40 | кг. | 100.30 | 115,585.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 12220000005 | ПРОВОЛОКА 0,8-Т-1-12Х18Н9-Х | 188.00 | кг. | 90.86 | 17,081.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 12270000001 | ПРОВОЛОКА 1.6 СВ-08Г2С | 257.00 | кг. | 23.60 | 6,065.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 13510000012 | ТРУБА 25Х25Х2 В10 | 2,646.00 | м. | 22.42 | 59,317.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 13510000012 | ТРУБА 25Х25Х2 В10 | 2,101.00 | м. | 22.42 | 47,099.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 13510000012 | ТРУБА 25Х25Х2 В10 | 299.00 | м. | 22.42 | 6,702.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 13190000004 | ТРУБА 100Х50Х7 В10 | 648.00 | кг. | 22.42 | 14,528.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 13670007100 | ТРУБА 12Х18Н9 14Х1,0 | 6.00 | м. | 82.60 | 495.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 13670007100 | ТРУБА 12Х18Н9 14Х1,0 | 7.70 | м. | 82.60 | 636.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 13670007090 | ТРУБА 12Х18Н9 20Х2,0 | 18.00 | м. | 200.60 | 3,610.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 13670007120 | ТРУБА 12Х18Н9 26,9Х2,0 | 18.00 | м. | 247.79 | 4,460.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 13670007120 | ТРУБА 12Х18Н9 26,9Х2,0 | 5.65 | м. | 247.79 | 1,400.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 13670000009 | ТРУБА 20Х1-12Х18Н10Т | 562.00 | м. | 123.90 | 69,629.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 13670000009 | ТРУБА 20Х1-12Х18Н10Т | 18.00 | м. | 123.90 | 2,230.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 13670000011 | ТРУБА 20Х2.0-12Х18Н10Т | 12.70 | м. | 231.28 | 2,937.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 13670000161 | ТРУБА 20Х20Х1,5 AISI304 | 3.80 | м. | 153.40 | 582.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 13670000161 | ТРУБА 20Х20Х1,5 AISI304 | 18.00 | м. | 153.40 | 2,761.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 13670000161 | ТРУБА 20Х20Х1,5 AISI304 | 4.46 | м. | 153.40 | 684.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 13670000162 | ТРУБА 20Х50Х1,5 AISI304 | 28.57 | м. | 159.29 | 4,550.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 13670000162 | ТРУБА 20Х50Х1,5 AISI304 | 4.77 | м. | 159.29 | 759.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 13670000162 | ТРУБА 20Х50Х1,5 AISI304 | 5.00 | м. | 159.29 | 796.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 13670000167 | ТРУБА 32Х1,5 AISI304 | 4.20 | м. | 252.52 | 1,060.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 13670000169 | ТРУБА 32Х2 AISI 304 ШЛИФОВАННАЯ | 18.00 | м. | 298.54 | 5,373.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 13670000164 | ТРУБА 40Х20Х1,5 AISI304 | 3.48 | м. | 248.98 | 866.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 13670000032 | ТРУБА 57Х3,5-12Х18Н10Т | 3.53 | м. | 1,149.31 | 4,057.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 13670000032 | ТРУБА 57Х3,5-12Х18Н10Т | 2.45 | м. | 1,149.32 | 2,815.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 13670000760 | ТРУБА 76Х4-12Х18Н10Т | 18.00 | м. | 1,298.00 | 23,363.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 13670000760 | ТРУБА 76Х4-12Х18Н10Т | 3.02 | м. | 1,297.99 | 3,919.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 18450000020 | ТРУБА ГКРНП40Х8 НД ЛС59-1 | 240.00 | кг. | 177.00 | 42,480.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 18450000010 | ТРУБА ДКРНМ20Х2,5 Л63 | 125.00 | кг. | 187.48 | 23,434.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 18450000010 | ТРУБА ДКРНМ20Х2,5 Л63 | 508.00 | кг. | 163.56 | 83,088.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 18450000012 | ТРУБА ДКРНМ21Х2,5 Л63 | 47.00 | кг. | 177.00 | 8,319.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 18450000012 | ТРУБА ДКРНМ21Х2,5 Л63 | 19.00 | кг. | 177.00 | 3,363.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 13730007057 | ТРУБА НЕРЖ. 14Х1 10Х17Н13М2 | 8.80 | м. | 92.04 | 809.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 13730007058 | ТРУБА НЕРЖ. 20Х2 10Х17Н13М2 | 45.10 | м. | 212.40 | 9,579.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 9300100000 | УГОЛОК 20Х20Х3 AISI304 | 20.00 | кг. | 153.40 | 3,068.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 9300110009 | УГОЛОК 30Х30Х4 AISI 304 ШЛИФОВАННЫЙ | 26.60 | кг. | 153.40 | 4,080.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 9310050001 | УГОЛОК 50Х50Х3-В СТ3СП2-II | 46.00 | кг. | 22.42 | 1,031.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 9310050001 | УГОЛОК 50Х50Х3-В СТ3СП2-II | 32.00 | кг. | 22.42 | 717.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 9250000005 | ШВЕЛЛЕР 5-В Х6000/СТ3ПС2-1 | 1,490.00 | кг. | 22.42 | 33,405.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 11400040121 | ШЕСТИГРАННИК 14-Н12 ст45 | 105.00 | кг. | 22.42 | 2,354.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 11400040120 | ШЕСТИГРАННИК 17 Н12 AISI 304 | 4.60 | кг. | 153.40 | 705.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 11400040120 | ШЕСТИГРАННИК 17 Н12 AISI 304 | 4.00 | кг. | 153.40 | 613.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 9600140020 | ШЕСТИГРАННИК 17-Н12 12Х18Н9Т | 4.60 | кг. | 153.40 | 705.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 9500040016 | ШЕСТИГРАННИК 35-В H12-41 | 51.00 | кг. | 22.42 | 1,143.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 9600007802 | Шестигранник h11-24 ГОСТ8560-78 / 20 ГОСТ1050-13 | 10.00 | кг. | 22.42 | 224.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 18451000150 | ШЕСТИГРАННИК СТ.35 d55 | 40.60 | кг. | 22.42 | 910.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 12220000014 | ПРОВОЛОКА 1,6-ТС-1-12Х18Н10Т | 30.00 | кг. | 182.90 | 5,487.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 12220100031 | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ AVESTA347-SI/MVNB-SI d1,2ММ | 45.00 | кг. | 501.50 | 22,567.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 12770000003 | СЕТКА 0.2Х0.13 12Х18Н9Т | 49.00 | м.кв | 295.00 | 14,455.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 12770007010 | СЕТКА 0.306Х0.11 12Х18Н9Т | 59.65 | м.кв | 295.00 | 17,596.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 12770000004 | СЕТКА 2-04-025 12Х18Н10Т | 74.00 | м.кв | 295.00 | 21,830.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 12770000020 | СЕТКА 2-1,6-04 12Х18Н10Т | 164.00 | м.кв | 295.00 | 48,380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 12730000130 | ЭЛЕКТРОД AVESTA316L/SKR d3,25ММ | 4.10 | кг. | 177.10 | 726.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 12730000131 | ЭЛЕКТРОД AVESTA316L/SKR d4,00ММ | 5.40 | кг. | 177.00 | 955.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 12730000002 | ЭЛЕКТРОД Э-04Х20Н9-ОЗЛ-36-3,0 | 125.00 | кг. | 177.00 | 22,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 9860000037 | ЛИСТ 2,0Х1000Х2000 AISI 304 | 32.00 | кг. | 153.40 | 4,908.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 9930000015 | ЛИСТ БT-O-ПB3,0X1000X2000 12X18H10T-M2A | 48.00 | кг. | 153.40 | 7,363.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 12730000130 | ЭЛЕКТРОД AVESTA316L/SKR d3,25ММ | 4.10 | кг. | 177.10 | 726.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 1,535,022.28 |
Способ поставки
Параметры цены
Начальная цена
1 535 022 российский рубль
Признак НДС
с НДС
Минимальный размер шага
15 350,0 российский рубль
Способ оплаты:
Сроки проведения
Дата публикации извещения
18.04.2017
Дата окончания приема заявок
23.04.2017 / 12:00 (МСК)
Дата и время начала Аукциона
24.04.2017 / 12:00 (МСК)
Прогнозируемое время окончания аукциона
24.04.2017 / 13:00 (МСК)
Дата подведения итогов
26.04.2017 / 12:00 (МСК)
Срок заключения договора
02.05.2017 — 31.05.2017
Документация
Файлы, приложенные позже в ответах:
IMG_20170221_141529.jpg [3.53Mb] (19.04.2017)
IMG_6243.JPG [0.08Mb] (19.04.2017)
IMG_6245.JPG [0.09Mb] (19.04.2017)
IMG_6253.JPG [0.10Mb] (19.04.2017)
IMG_6305.JPG [0.09Mb] (19.04.2017)
IMG_6273.JPG [0.09Mb] (19.04.2017)
Требования к участникам процедуры
+ Другие требования
Должен обладать правоспособностью (для юридических лиц), гражданской дееспособностью (для физических лиц);
Выписка из ЕГРЮЛ
Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
Копия Устава (предоставляется последняя редакция устава)
Копия Протокола общего собрания и/или решения единственного учредителя о избрании директора.
+Прочие положения
Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика, Уполномоченную организацию соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником."
Вопросы и ответы
Развернуть
Здравствуйте. В каком состоянии ниликвиды?
Как хранятся?
Фото можно выложить?
Как хранятся?
Фото можно выложить?
Добрый день.
хранение только в крытых складах - состояние отличное.
см. вложение.
хранение только в крытых складах - состояние отличное.
см. вложение.
IMG_20170221_141529.jpg JPG, 3.53Mb
IMG_6243.JPG JPG, 0.08Mb
IMG_6245.JPG JPG, 0.09Mb
IMG_6253.JPG JPG, 0.10Mb
IMG_6305.JPG JPG, 0.09Mb
IMG_6273.JPG JPG, 0.09Mb